• TERMÍN ZÁVODU
  • 11.10.2025
  • DO STARTU ZBÝVÁ
  • 307 dní
  • (7373 hodin)
  • TERMÍN ZÁVODU 11.10.2025
  • ZBÝVÁ 307 dní (7373 hodin)
Jednotlivci › Starší výsledky

Výsledky 2023

Ročník:

Poř Jméno RN Kat Poř Oddíl Čistý čas
1 1 Homoláč Jiří 1990 MA 1 RUNCZECH RACING TEAM / VSK UNI BRNO 00:46:12
2 12 Petr Jiří 1979 MB 1 SALOMON 00:48:05
3 15 Kaláb David 1987 MA 2 AC Track & Field Brno 00:48:25
4 17 Adámek Filip 2001 MA 3 Kalina multisport racing team 00:49:11
5 16 Kozlík Lukáš 1989 MA 4 TJ Sokol na Mělníce 00:50:43
6 28 Musil David 1997 MA 5 00:51:38
7 18 Brzobohatý Tomáš 2002 MA 6 AC Moravská Slavia Brno 00:51:40
8 2 Pejpková Katarína 1987 ZA 1 TJ Obal-Servis Košice 00:52:09
9 29 Světinský Jiří 1979 MB 2 TJ spartak HLUK 00:52:12
10 11 Orálek Daniel 1970 MC 1 Puma 00:52:30
11 32 Chaloupecký Martin 1989 MA 7 00:52:45
12 20 Věnsek Tomáš 1993 MA 8 Štefko Running team / MK Seitl 00:53:18
13 742 Bastlová Marieta 1993 MA 9 Brno 00:53:26
14 41 Vizner Jan 1993 MA 10 2BWINNER TEAM 00:53:28
15 1450 Malec Miroslav 1981 MB 3 00:53:37
16 14 Tvrdík Pavel 1986 MA 11 WINEHOUSE CZ 00:54:08
17 30 Brabenec Aleš 1987 MA 12 00:54:26
18 46 Jíra Lukáš 1986 MA 13 2BWINNER TEAM 00:54:30
19 33 Silnický Tomáš 1984 MA 14 2BWINNER TEAM 00:54:41
23 327 Dubec Jan 1984 MA 18 TRIEXPERT A 00:55:01
24 43 Bulín Martin 1985 MA 19 Ivančice 00:55:04
28 301 Brázda Richard 1975 MB 5 2BWINNER TEAM 00:55:09
29 718 Rotnágl Pavel 1983 MB 6 Honeywell 00:55:11
30 49 Lubrich Marek 1974 MB 7 SKI-OB ŠTERNBERK 00:55:20
32 61 Chrástecký Lukáš 1985 MA 21 ATEX 00:55:38
33 96 Humlíček Kryštof 1994 MA 22 No Miles No Smiles 00:55:41
34 67 Vondráček Adam 1992 MA 23 00:55:57
35 26 KOPLÍK PETR 1981 MB 9 2k Sport Odry 00:56:07
40 310 Hrdina Tomáš 1979 MB 13 Vinaři a pivaři 00:56:17
41 63 Hašpl Marcel 1977 MB 14 Oddíl 2015 00:56:21
42 72 Sobotka Vlastimil 1999 MA 25 00:56:37
43 68 Kašpárek Tomáš 1973 MC 2 PIVI team 00:56:39
44 77 Bernát Michal 1989 MA 26 Rozběháme Břeclav 00:56:40
45 70 Jakubec Zbynek 1982 MB 15 00:56:40
46 71 Mikeš Petr 1990 MA 27 00:56:48
47 126 Ježková Jaroslava 1996 ZA 2 SALOMON 00:56:52
48 51 Juricka Michal 1987 MA 28 AC Track & Field Brno 00:56:53
49 664 Gaysin Azamat 1987 MA 29 Run like SAP 00:56:58
50 40 Dubják Petr 1970 MC 3 Štefko Running Team 00:56:58
51 150 Tobola Jiří 1983 MB 16 JIC 00:57:04
52 64 Krásný Jan 1993 MA 30 no miles no smiles 00:57:08
53 75 Matula Michal 2000 MA 31 00:57:08
54 42 Mikala David 1982 MB 17 AKEZ Kopřivnice 00:57:27
55 74 Hejna Adam 1984 MA 32 00:57:31
56 131 Juráček Aleš 1985 MA 33 00:57:32
57 223 Chmelík Albert 2004 MJ 2 00:57:36
58 121 Šíma Michal 1990 MA 34 Duck Team 00:57:38
59 5 Jančaříková Lenka 1970 ZC 1 2BWINNER TEAM 00:57:46
60 39 Šimoník Jiří 2001 MA 35 Orel Židenice 00:57:53
61 83 Chlumecký Martin 1988 MA 36 TRIEXPERT MILT racing team 00:57:55
62 66 Jelínek Aleš 1967 MC 4 00:58:09
63 84 Pernička Jan 1987 MA 37 00:58:11
64 10 Kohnová Lenka 1988 ZA 3 00:58:29
65 90 Konečný Jakub 1990 MA 38 00:58:30
66 50 Novák Tomáš 1981 MB 18 SK Přerov 1908 00:58:30
67 749 Glotzmann Tomáš 2011 MA 39 00:58:35
68 58 Ryška Vít 1975 MB 19 00:58:35
69 34 Jurák Tomáš 1975 MB 20 AKEZ Kopřivnice 00:58:39
70 45 Dušil Jaroslav 1970 MC 5 00:58:41
71 748 Hofmann Tomáš 1992 ZA 4 Aricoma 00:58:51
72 99 Chalk Steve 1965 MC 6 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou 00:58:52
73 91 Denemarek Jiří 2002 MA 40 2BWINNER TEAM 00:59:10
74 48 Lorenc Martin 1975 MB 21 TJ Liga 100 Olomouc 00:59:15
75 94 Ulman Martin 1988 MA 41 Kalda team 00:59:16
76 25 Benroth Martin 1992 MA 42 00:59:19
77 123 Gerda Michal 1968 MC 7 Holubice 00:59:23
78 446 Reš Radim 1987 MA 43 00:59:23
79 53 Svoboda Marek 1977 MB 22 Běžci Moravany 00:59:23
80 7 Petrová Lenka 1986 ZA 5 Open Cycling Academy 00:59:38
81 47 Štěpánek Martin 1981 MB 23 ENDEKA team 00:59:38
82 3 Ožanová Zuzana 1991 ZA 6 Fklidu 00:59:40
83 134 Bystřický Zdeněk 1988 MA 44 00:59:41
84 137 Jína Pavel 1962 MD 1 TJ Liga 100 Olomouc 00:59:46
85 103 Kučírek Petr 1958 MD 2 TJ TŽ Třinec 00:59:53
86 130 Vybíral Martin 1988 MA 45 00:59:55
87 172 Toulova Klara 1989 ZA 7 00:59:55
88 697 Císař Jakub 1983 MB 24 Honeywell 00:59:58
89 78 Matějík Petr 1964 MC 8 Cycloracing 01:00:01
90 145 Wendrinski Jacek 1978 MB 25 ShowTeam 01:00:05
91 139 Doležal Tomáš 1990 MA 46 01:00:09
92 107 Kochan Radim 1995 MA 47 01:00:10
93 226 Černá Lucie 1993 ZA 8 2BWINNER TEAM 01:00:12
94 73 Slavík Jan 1987 MA 48 AC TRACK & FIELD Brno z.s. 01:00:15
95 104 Brabenec Miroslav 1959 MD 3 Zdar nad Sázavou 01:00:15
96 124 Maděra Michal 1982 MB 26 Liberec 01:00:16
97 54 Pohl Tomáš 1973 MC 9 PBV MTB Team Brno 01:00:23
98 704 Kazda Jan 1994 MA 49 Honeywell 01:00:24
99 89 Dytrt Petr 1976 MB 27 Běžci Moravany 01:00:26
100 721 škvařil jan 1973 MC 10 Honeywell 01:00:31
101 229 Bureš Pavel 1975 MB 28 ABND RACING TEAM 01:00:32
102 249 Kostka Marek 1998 MA 50 Sokol Třebíč 01:00:35
103 69 Štěpán Vladimír 1971 MC 11 01:00:41
104 102 Blahuta Jan 1981 MB 29 Titan Trilife 01:00:46
105 118 Truksová Danka 1982 ZB 1 01:00:47
106 255 Holeček Jiří 1991 MA 51 01:01:00
107 205 Jahoda Pavel 1983 MB 30 Enjoy Riding 01:01:03
108 111 Doležel Radek 1972 MC 12 01:01:10
109 152 Rychnovský Matyáš 2004 MJ 3 LODNI SPORTY BRNO 01:01:14
110 199 Zejda Jiří 1985 MA 52 01:01:15
111 174 Papírník Jaromír 1976 MB 31 REHABFIT 01:01:21
112 198 Neruda Robert 1977 MB 32 01:01:23
113 731 Hozák Michal 1981 MB 33 Konica Minolta 01:01:33
114 81 Luňák Miroslav 1984 MA 53 01:01:38
115 44 Slaný Patrik 1999 MA 54 Sokol Opava 01:01:38
116 80 Viščor Pavel 1974 MB 34 01:01:39
117 176 Hroník Petr 1981 MB 35 01:01:40
118 175 Míča Tomáš 1986 MA 55 SK Kuklenská Brno 01:01:43
119 143 Krajíček Adam 1985 MA 56 Fahis shadow 01:01:45
120 135 Kohoutek Jiří 1989 MA 57 Jerza 01:01:46
121 153 Horak Jan 1986 MA 58 Red Hat 01:01:47
122 140 Laštůvka Zdeněk 1989 MA 59 01:02:01
123 167 Košut Tomáš 1985 MA 60 01:02:02
124 109 Matyk Tomáš 1988 MA 61 01:02:06
125 82 Kučírek Vojtěch 1993 MA 62 TJ TŽ Třinec 01:02:07
126 6 Tumová Simona 1994 ZA 9 Bolatice energy team 01:02:10
127 65 Pivec Jan 1981 MB 36 Pivec100Mega 01:02:10
128 961 Procházka Roman 1989 MA 63 Hammer OCR Team 01:02:13
129 92 Kubuš Marek 1978 MB 37 2BWINNER TEAM 01:02:13
130 241 Zaoral Josef 1972 MC 13 Kojetín 01:02:17
131 55 Janíček Jan 1989 MA 64 REDBOX Park Team 01:02:20
132 154 Pacheco Edinson 1983 MB 38 Reparada 01:02:31
133 144 Pokora Jindřich 1988 MA 65 01:02:31
134 149 Čechal Pavel 1985 MA 66 GIA/Brno 01:02:35
134 1432 Pichler Libor 1986 MA 66 01:02:35
136 208 Paříková Pavla 1986 ZA 10 Meteor Brno 01:02:40
137 85 Bělohoubek Petr 1972 MC 14 Brno 01:02:43
137 209 Dominik Petr 1971 MC 14 01:02:43
139 1512 Náhlík František 1975 MB 39 01:02:48
140 898 Fober Patrik 1981 MB 40 - 01:02:50
141 79 Jašíček Radek 1990 MA 68 Pasrsport 01:02:57
142 240 Doležal Jakub 1981 MB 41 Karate klub Brno 01:02:57
143 197 Vlček Filip 1994 MA 69 01:03:10
144 151 Bár Lukáš 1974 MB 42 Kongsberg PCS Brno 01:03:11
145 127 Lorenc Marek 1987 MA 70 Šneci v běhu 01:03:11
149 86 Boldiš Pavel 1977 MB 44 Gekon team 01:03:14
150 320 Chlumecká Karolína 1993 MA 71 TRIEXPERT C 01:03:14
151 284 Blecha Martin 1992 MA 72 01:03:15
152 179 Jon Tomáš 1984 MA 73 01:03:20
153 1266 Zítka Matouš 2008 MJ 4 01:03:25
154 193 Zemanová Mirka 1983 ZB 2 01:03:33
155 214 Olšanský Petr 1976 MB 45 Opava 01:03:36
156 405 Kuželka Vladimír 2008 MJ 5 01:03:42
157 500 Sýkora Michal 1983 MB 46 KVH Břeclav 01:03:43
158 183 Šoukalová Vendula 2006 ZJ 1 01:03:45
159 136 Stupka Aleš 1988 MA 74 01:03:48
160 213 Bozděch Zdenek 1970 MC 16 01:03:49
161 710 Lekes Pavel 1984 MA 75 Honeywell 01:03:53
162 561 Tomek Radek 1999 MA 76 LODNÍ DOPRAVA VRANOVSKÁ PŘEHRADA 01:03:56
163 110 Bednář Tomáš 1991 MA 77 01:03:58
164 128 Švarcová Hana 1982 ZB 3 01:03:58
165 418 Hrda Milan 1979 MB 47 TRIEXPERT MILT racing team 01:03:59
166 287 Vrábl Martin 1990 MA 78 01:04:00
167 188 Seidl Jan 1976 MB 48 SK ŘEČKOVICE 01:04:00
168 467 Lasovský Zdeněk 1991 MA 79 01:04:01
169 21 Dittrichova Søderstrøm Sarka 1978 ZB 4 Bergen Racing Team 01:04:02
170 122 Šmerk Pavel 1979 MB 49 FI MU 01:04:02
171 23 Kočí Halka 1980 ZB 5 01:04:03
172 698 Dadák Jiří 1983 MB 50 Honeywell 01:04:04
173 299 Bastl Jiří 1993 MA 80 01:04:06
174 160 Zapletal Milan 1978 MB 51 01:04:10
175 466 Tichý Aleš 1992 MA 81 01:04:13
176 1037 Lecián Milan 1993 MA 82 TJ Triceratops 01:04:16
177 395 Hruban David 2008 MA 83 Brno 01:04:16
178 8 Vlachová Hutová Eliška 1988 ZA 13 2BWINNER TEAM 01:04:22
179 243 Glotzmann Filip 1976 MB 52 o 106 Dream Team 01:04:24
180 180 Novotný Luboš 1983 MB 53 Žízniví b(j)ežci 01:04:27
181 9 Maňasová Vendula 1994 ZA 14 Runeři Družstevník Drnovice 01:04:28
182 222 Krobotová Tereza 1989 ZA 15 01:04:32
182 212 Mikuláš Zbyněk 1990 MA 84 ČEZ 01:04:32
184 576 Pospíšil Daniel 2008 MJ 6 Střelka Brno 01:04:34
185 181 Brzobohatý Michal 1972 MC 17 01:04:36
185 701 Hegr Jiří 1977 MB 54 Honeywell 01:04:36
187 185 Novák Jan 2006 MJ 7 kanoistika Přerov 01:04:37
188 187 Gabrhel Pavel 1974 MB 55 MP run Zlín 01:04:38
189 177 Malý Tomáš 1974 MB 56 01:04:43
190 59 Vlažný Jakub 1991 MA 85 01:04:46
191 546 Amik Robert 1981 MB 57 ABND RACING TEAM 01:04:47
192 97 Singr Martin 1987 MA 86 Orel Luka nad Jihlavou 01:04:50
193 297 König Vlk Jozef 1987 MA 87 01:04:56
194 196 Nedbal Daniel 1976 MB 58 01:05:04
195 62 Ingr Jakub 1988 MA 88 01:05:08
196 132 Kropáček Jaroslav 1970 MC 18 01:05:10
197 415 ZAPLETAL KAREL 1971 MC 19 Pod Slunečnou 01:05:15
198 190 Rusnák Marek 1988 MA 89 TJ MEZ Mohelnice 01:05:21
199 459 Šrejma Jaroslav 1984 MA 90 ŠSK při Gymnáziu Moravský Krumlov 01:05:23
200 683 Ondráček Pavel 1997 MA 91 Run like SAP 01:05:24
201 182 Vacula Ondřej 1981 MB 59 AC Lelek 01:05:26
202 189 Ferda Kamil 1976 MB 60 T.J. Sokol Moravské Bránice 01:05:26
203 156 Uridil Martin 1988 MA 92 Wandera 01:05:30
204 113 Bůbela Tomáš 1971 MC 20 01:05:33
205 100 Švancarová Kateřina 2002 ZA 16 Sk Skol Brno 01:05:33
206 791 Nykodym Sebastian 1995 MA 93 01:05:33
207 170 Karban Jan 1982 MB 61 01:05:34
208 1600 Hýža Radek 1992 MB 62 Brno 01:05:34
209 715 Pardau Stefan 1994 MA 94 Honeywell 01:05:38
210 694 Bouzek Vladimír 1981 MB 63 Honeywell 01:05:39
211 410 Verner Tomáš 1982 MB 64 Dům pro Julii 01:05:40
212 651 Benek Radim 1975 MB 65 Run like SAP 01:05:43
213 76 Motyčka Martin 1982 MB 66 Ochoz u Brna 01:05:43
214 244 Kapounek Tomáš 1984 MA 95 01:05:43
215 746 Johanides Petr 1984 MB 67 01:05:51
216 31 Hutyra Tomáš 1983 MB 68 01:05:51
217 237 Nádeníček Petr 1982 MB 69 Jája a Pája Racing Team 01:06:01
218 422 Pfeffer Lukáš 1993 MA 96 01:06:01
219 411 Fiala Jiří 1992 MA 97 01:06:03
220 766 Kučeriak Lukáš 2000 MA 98 Kopřivnice 01:06:03
221 278 Kováč Matej 1984 MA 99 01:06:05
222 202 Plechatý Marek 1973 MC 21 01:06:09
223 281 Komanec Rudolf 2003 MJ 8 01:06:09
224 850 Ryšavý Jakub 1982 MB 70 Ryšáci 01:06:09
225 603 Heidler Klaus 1995 MA 100 01:06:10
226 412 Kohoutek Jan 1986 MA 101 01:06:11
226 474 Vavro Peter 1981 MB 71 01:06:11
228 524 Kopecký Martin 2002 MA 102 01:06:12
229 289 Klíma Matěj 1998 MA 103 01:06:16
230 88 Zuska David 1989 MA 104 01:06:17
231 114 Jelínek Zbyněk 1963 MD 4 TJ Liga 100 Olomouc 01:06:17
232 676 Kucera Jan 1985 MA 105 Run like SAP 01:06:20
233 129 Ilchenko Svitlana 1981 ZB 6 01:06:22
234 87 Ondryáš Petr 1980 MB 72 TJ LIGA 100 OLOMOUC 01:06:28
235 259 Stareček Honza 2008 MJ 9 01:06:28
236 296 Pernica Ondřej 1984 MA 106 Třista60 01:06:29
237 191 Novák Vojtěch 1991 MA 107 Tri mušketýři 01:06:32
238 292 Kazdová Adéla 1996 ZA 17 01:06:33
239 115 Gončár Jiří 1981 MB 73 01:06:33
240 463 Čecháček Viktor 1983 MB 74 01:06:35
241 217 Fajstl Richard 2004 MJ 10 Šušn team 01:06:38
242 801 Kraus Michal 1987 MA 108 Blokuj digu! 01:06:47
243 148 Blatný Milan 1972 MC 22 BOŽSKÝ KOPEČEK 01:06:49
244 1376 Ondra Jaroslav 1977 MB 75 Běžecký kroužek Blučina 01:06:55
245 867 Kulhánek Ondřej 2000 MA 109 01:07:10
246 987 Kovalčík Michal 1998 MA 110 01:07:10
247 689 Šípek Martin 1996 MA 111 Run like SAP 01:07:11
248 251 Mahdal Jakub 1978 MB 76 01:07:12
249 173 Šedivý Jiří 1982 MB 77 Dům pro Julii 01:07:18
250 265 Rotrekl Petr 1990 MA 112 01:07:20
251 168 Paytok Jiří 1968 MC 23 01:07:21
252 184 Michálek Juraj 1982 MB 78 Espressif Systems 01:07:26
253 1014 Homoláč Ondřej 2006 MJ 11 01:07:28
254 164 Ratkovský Pavel 1988 MA 113 01:07:30
255 227 Matej Marek 1974 MB 79 2BWINNER TEAM 01:07:37
256 268 Novák Lubomír 1977 MB 80 01:07:38
257 231 Pokorný Jakub 1986 MA 114 Bastr Bajkrs 01:07:38
258 228 Juráň Martin 1983 MB 81 4 cavas 01:07:41
259 938 Hovádek Pavel 1985 MA 115 01:07:46
260 157 Kudláček Jiří 1987 MA 116 01:07:47
261 108 David Jiří 1970 MC 24 01:07:48
262 636 Pénard Thierry 1969 MC 25 01:07:52
263 230 Klajmonov Amélie 2007 ZJ 2 ASK Dipoli 01:07:52
264 953 Kostecka Jiri 1980 MB 82 01:07:53
265 688 Prochazka Mirek 1978 MB 83 Run like SAP 01:07:54
266 146 Polakovič Milan 1978 MB 84 ACS 01:07:54
267 218 Brachtlová Iveta 1987 ZA 18 01:07:56
268 1115 Hégrová Kateřina 1990 ZA 19 01:07:59
269 604 Munteanu Adrian 2004 MJ 12 01:08:00
270 283 Novotná Lucie 1975 ZB 7 2BWINNER TEAM 01:08:00
271 717 Raninec Michal 1990 MA 117 Honeywell 01:08:00
272 706 Kolář Vít 1980 MB 85 Honeywell 01:08:03
273 263 Tesař Pavel 1969 MC 26 01:08:07
274 1128 Pazderský Martin 1984 MA 118 01:08:10
275 1283 Komanec Robert 1969 MC 27 01:08:10
276 272 Jabůrek Ondřej 1985 MA 119 01:08:11
277 1592 Johanidesová Iveta 1993 MA 120 01:08:14
278 414 Podhorský Vladimír 1971 MC 28 Atex007 01:08:14
279 437 Kleveta Karel 1976 MB 86 01:08:14
280 407 Ježková Kristýna 2004 ZJ 3 01:08:14
281 158 Klajmon Igor 1972 MC 29 01:08:15
282 569 Zimmermannová Martina 1991 ZA 20 Rozběháme Břeclav 01:08:15
283 570 Daneš Martin 1985 MA 121 Rozběháme Břeclav 01:08:15
284 413 Topinková Lenka 1976 ZB 8 AC Moravská Slavia Brno 01:08:16
285 408 Vaníček Zdeněk 1977 MB 87 Dubany 01:08:16
286 713 Paděra Zdeněk 1986 MA 122 Honeywell 01:08:21
287 465 Černý Jiří 1983 MB 88 01:08:26
288 434 Bednář Radek 1986 MA 123 01:08:26
289 765 Sommer David 1991 MA 124 Šneci v lihu 01:08:30
290 454 Němec Tomáš 1979 MB 89 Pozdní sběr 01:08:39
291 599 Bartoš Petr 1978 MB 90 01:08:45
292 741 Uhlir Dalibor 1980 MB 91 Konica Minolta 01:08:50
293 675 Křístek Michal 1971 MC 30 Run like SAP 01:08:51
294 656 Bumbálek Jaromír 1972 MC 31 Run like SAP 01:08:51
295 709 Langr Zdeněk 1976 MB 92 Honeywell 01:08:51
296 219 Košická Dana 1974 ZB 9 01:08:54
296 633 Košická Karolína 2005 ZJ 4 01:08:54
298 286 Bakus Oldřich 1975 MB 93 Auto Vysočina 01:09:04
299 502 Svoboda Jiří 1974 MB 94 DPMČB 01:09:05
299 448 Černý Karel 1986 MA 125 Slow Motion Club 01:09:05
301 1589 Káňa Jiří 1988 MA 126 2BWINNER TEAM 01:09:07
302 1593 Kára Jaroslav 1985 MJ 13 Brno 01:09:09
303 24 Kopp Radovan 1971 MC 32 Rybáři MENDELU 01:09:11
304 819 Fialová Hana 1998 ZA 21 01:09:15
305 425 Havelka Ondřej 1987 MA 127 01:09:16
306 211 Durák Vlastimil 1975 MB 95 01:09:17
307 133 Hupšil Radim 1984 MA 128 01:09:18
308 682 Müller Jiří 1983 MB 96 Run like SAP 01:09:18
309 609 Hagmann Daniel 1989 MA 129 01:09:18
310 869 Weinlich Maxim 2007 MJ 14 01:09:21
311 257 Burdová Věra 1976 ZB 10 01:09:22
312 630 Peňáz Tibor 1991 MA 130 01:09:26
313 203 Písařík Josef 1983 MB 97 01:09:26
314 163 Matoušek Jakub 1983 MB 98 01:09:31
315 57 Vinklárek Jiří 1961 MD 5 TJ Rožnov pod Radhoštěm 01:09:32
316 236 Ling Milan 1968 MC 33 Břeclav 01:09:32
317 239 Červenka Jiří 1987 MA 131 Kabuki Team 01:09:33
318 720 Syrový Jiří 1985 MA 132 Honeywell 01:09:34
319 162 Rýznar Václav 1977 MB 99 01:09:35
320 98 Pešák Václav 1981 MB 100 Rosice 01:09:35
321 269 Raška Pavel 1972 MC 34 01:09:38
322 732 Konopík Pavel 1970 MC 35 Konica Minolta 01:09:39
323 476 Černošek Jiří 1978 MB 101 01:09:48
324 1236 Kříž Jiří 1984 MA 133 01:09:49
325 530 Kurdiovský Lukáš 2005 MJ 15 01:09:50
326 484 Kuzma Jiří 1975 MB 102 01:09:51
327 267 Krakovič Jan 1978 MB 103 01:09:51
328 590 Misharov Dmitrii 1985 MA 134 01:09:52
329 458 Muller Jan 1988 MA 135 SK Tanvald 01:09:54
330 274 Havlíček Štěpán 1983 MB 104 01:09:54
331 803 Pisarčík Tomáš 1963 MD 6 Bystrc 01:09:55
332 159 Hora Ondrej 1984 MA 136 01:09:56
333 558 Nožička Marek 1988 MA 137 Lavina 01:09:56
334 460 Csire Szabolcs 1983 MB 105 UltraViola 01:09:57
335 270 Dufek Milan 1985 MA 138 01:09:57
336 482 Paytok Marian 1993 MA 139 01:09:57
337 563 Oujezdský Vladimír 1976 MB 106 Masarykův onkologický ústav Brno 01:09:58
338 480 Hotař Jan 1986 MA 140 01:09:58
339 1017 Gross-Vladyková Lada 1972 ZC 2 01:10:00
340 591 Kunz Antonín 1973 MC 36 01:10:03
341 868 Kycl Lukáš 2003 MJ 16 01:10:04
342 573 Parma Tomáš 1970 MC 37 RunGo.cz 01:10:07
343 691 Vavra Lukas 1986 MA 141 Run like SAP 01:10:07
344 679 Marek Josef 1988 MA 142 Run like SAP 01:10:09
345 695 Burda Jiří 1976 MB 107 Honeywell 01:10:10
346 288 Smarda Radek 1995 MA 143 01:10:10
347 266 Hájek Tomáš 1986 MA 144 01:10:11
348 60 Pachta Ladislav 1963 MD 7 01:10:11
349 489 Freund Leoš 1963 MD 8 01:10:13
350 27 Skýpala Tomáš 1983 MB 108 01:10:17
351 606 Válek Alexandra 1997 ZA 22 01:10:26
352 876 Pujman Dominik 1998 MA 145 01:10:31
353 763 Hrazdira Pavel 1993 MA 146 Kluchanda Team 01:10:35
354 595 Dužík Dalibor 2007 MJ 17 01:10:36
355 671 Juřička Milan 1992 MA 147 Run like SAP 01:10:39
356 1089 Mahel Jachym 1992 MA 148 Třebíč 01:10:41
357 497 Schmeidlerová Gabriela 1973 ZC 3 01:10:43
358 826 Kokosińská Hana 1986 ZA 23 01:10:47
359 290 Veškrna Ondřej 1984 MA 149 Věstoňovice 01:10:50
360 1548 Vala Jakub 2008 MJ 18 Lemry 01:10:52
361 1549 Vala Adam 2008 MJ 19 Lemry 01:10:53
362 601 Opršal Ondřej 1983 MB 109 01:10:55
363 293 Slíva Ondřej 1991 MA 150 01:10:55
364 796 Podaný Martin 1982 MB 110 Rozběháme Kutnou Horu 01:10:56
365 430 Hrádek Jakub 1985 MA 151 01:10:58
366 417 Lorencová Linda 1976 ZB 11 TJ Liga 100 Olomouc 01:11:08
367 788 Zimmerman Martin 1983 MB 111 Running With Scissors 01:11:10
368 431 Schilberger Hynek 1969 MC 38 01:11:11
369 789 Jakab Samuel 1994 MA 152 01:11:11
370 610 Bartošek Martin 1993 MA 153 01:11:11
371 246 Bočán Hynek 1993 MA 154 Pásovci Jezernice 01:11:12
372 614 Brzobohatý Jan 1998 MA 155 01:11:12
373 138 Templeton Dane 1988 MA 156 01:11:13
374 620 Dlouhy Vladimir 1960 MD 9 01:11:15
375 846 Markovcová Zuzana 2000 ZA 24 01:11:16
376 954 Majer Igor 1967 MC 39 01:11:17
377 435 Hejkrlík Lukáš 1982 MB 112 01:11:21
378 1243 Jandura Michal 1994 MA 157 01:11:23
379 736 Psotka Ivan 1982 MB 113 Konica Minolta 01:11:25
380 1591 Kirchner Mikuláš 2008 MA 158 Brno 01:11:25
381 761 Jiří Rýdlo Jakub 1989 MA 159 01:11:25
382 939 Koníčková Barbora 1992 ZA 25 01:11:26
383 522 Práza Martin 1985 MA 160 Bastr Bajkrs 01:11:27
384 534 Vinkler Stanislav 1981 MB 114 01:11:30
385 958 Petrovský Jonáš 1990 MA 161 01:11:30
386 538 Meister Mojmír 1978 MB 115 PSK Znojmo 01:11:31
387 645 Maťa Jiří 1971 MC 40 01:11:32
388 282 Pivoda Marek 1987 MA 162 JSB 01:11:34
389 965 Konečný Ondřej 1986 MA 163 01:11:34
390 825 Havel Jan 1988 MA 164 01:11:40
391 628 Teplý Tomáš 1974 MB 116 01:11:41
392 971 Kantor Tomáš 1994 MA 165 01:11:41
393 554 Holer Vlastimil 1981 MB 117 Kensei Dojo Brno 01:11:43
394 256 Fajmon Petr 1972 MC 41 01:11:44
395 432 Vrba Jiří 1975 MB 118 01:11:47
396 607 Kostka Matěj 1998 MA 166 01:11:54
397 441 Munteanu Alan 1969 MC 42 RUNGO 01:11:55
398 242 Lužina Vláďa 1979 MB 119 Move3ment 01:11:56
399 470 Boda Tomas 1975 MB 120 01:12:00
400 611 Juchelka Jiří 1976 MB 121 01:12:01
401 1046 Doláková Pavlína 1993 ZA 26 01:12:01
402 507 Čudovská Nikola 1996 ZA 27 01:12:01
403 977 Jahodová Veronika 1982 ZB 12 01:12:02
404 623 Vinicio Trejo García Marco 1983 MB 122 01:12:06
405 616 Gajdowski Tomasz 1989 MA 167 01:12:07
406 451 Maděrová Tučková Jana 1983 ZB 13 Liberec 01:12:08
407 700 Gal Radek 1989 MA 168 Honeywell 01:12:10
408 404 Hurych Daniel 1974 MB 123 01:12:13
409 719 Stika Adam 1985 MA 169 Honeywell 01:12:15
410 624 Gabriel Jiří 1985 MA 170 01:12:16
411 1222 Reihonsová Světlana 1983 ZB 14 01:12:18
412 491 Hladný Marek 1972 MC 43 Brno 01:12:20
413 495 Večeřová Simona 1978 ZB 15 Cycloracing Team 01:12:20
414 594 Ryška Jan 1989 MA 171 01:12:21
415 1124 Vondruška Jan 1994 MA 172 TRIEXPERT MILT racing team 01:12:21
416 520 Mláděnka Jakub 1993 MA 173 01:12:22
417 942 Kuja Jan 1989 MA 174 01:12:24
418 544 Križanová Veronika 1984 ZA 28 01:12:25
419 210 Labuda Tomáš 1981 MB 124 01:12:26
420 254 Kučera Václav 1983 MB 125 01:12:30
421 838 Rušarová Lucie 1983 ZB 16 01:12:33
422 475 Štibral Zdenek 1984 MA 175 01:12:34
423 774 Lančová Kateřina 1980 ZB 17 Running Lions 01:12:34
424 974 Jedlička Jakub 2003 MJ 20 01:12:35
425 192 Kumstát Ludvík 1963 MD 10 TT klub PV 01:12:38
426 442 Ling David 1997 MA 176 01:12:39
427 488 Klimeš Jan 1984 MA 177 TJ Velké Poříčí 01:12:40
428 514 Antoš Radomír 1978 MB 126 01:12:41
429 37 Chmelíček Bernard 1978 MB 127 Velká Bíteš 01:12:42
430 443 Dubová Jarka 1973 ZC 4 Velká Bíteš 01:12:44
431 1058 Němcová Karin 1975 ZB 18 Ladies Gym 01:12:45
432 400 Klusáček Petr 1974 MA 178 Brno 01:12:46
433 171 Sklenář Jan 1988 MA 179 01:12:50
434 586 Havran Jiří 1982 MB 128 Za každý krok jeden lok 01:12:50
435 512 Lánský Radek 1982 MB 129 01:12:52
