Pro závodníky › Výsledky individuální

Výsledky 2012

Ročník:

Poř Jméno RN Kat Poř Oddíl Čistý čas Čas Ztráta
1 9 SAWE Elisha Kiprotich 1982 MA 1 00:43:29
2 2 Homoláč Jiří 1990 MA 2 AK KROMĚŘÍŽ 00:44:16
3 10 BIWOT Wycliffe Kipkorir 1988 MA 3 00:45:11
4 4 Pechek Petr 1983 MA 4 TJ Maratonstav Úpice 00:45:38
5 11 NDUSU David Kipkoech 1985 MA 5 00:45:58
6 5 Olejníček Lukáš 1988 MA 6 Moravská Slavia - Newline TEAM 00:47:28
7 7 kohut jan 1985 MA 7 NEWLINE TEAM 00:47:30
8 6 Fejfar Ondřej 1989 MA 8 AK Kroměříž 00:47:57
9 16 Debnar Martin 1992 MJ 1 Ekol team 00:48:12
10 12 Ondráček Tomáš 1977 MA 9 Triexpert adidas team 00:48:22
11 17 Ambros Jakub 1987 MA 10 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 00:48:45
12 15 Kubínek František 1988 MA 11 Ekol team 00:48:57
13 8 Míč Robert 1992 MJ 2 Triexpert adidas team 00:49:21
14 1958 Schilberger Adam 1992 MJ 3 00:50:26
15 45 Chloupek Adam 1993 MJ 4 AC Jičín 00:50:48
16 37 Kočař Lukáš 1992 MJ 5 Ekol team 00:51:01
17 33 Kratochvil Milos 1975 MA 12 SKP-HVEZDA PARDUBICE 00:51:10
18 25 KÁCSER Zita 1988 ZA 1 00:51:33
19 119 Petr Jiří 1979 MA 13 00:51:46
20 61 Vank Michal 1992 MJ 6 SK SKOL Brno 00:51:54
21 52 Klíma Tomáš 1980 MA 14 EKOL TEAM 00:51:59
22 48 Nikodém Milan 1967 MB 1 Myjava 00:52:03
23 13 Křenek Jan 1984 MA 15 Triexpert team 00:52:10
24 1862 Sedláček Václav 1986 MA 16 ATLAS CZECH REPUBLIC 00:52:13
25 1953 Kněžínek Vít 1991 MA 17 Triexpert Brno 00:52:31
26 105 Čípa Jiří 1985 MA 18 00:52:33
27 39 Skalka Jakub 1991 MA 19 LOKO Trutnov 00:52:34
28 40 Kožnar Marek 1988 MA 20 Kerteam 00:52:38
29 60 Horák Jaroslav 1984 MA 21 00:52:43
30 55 Václavík Jiří 1986 MA 22 Dobříš 00:52:48
31 23 Kamínková Petra 1973 ZA 2 AK Olomouc 00:52:49
32 108 Ryška Vít 1975 MA 23 Horokolo Jundrov 00:53:00
33 65 Šmíd Miroslav 1984 MA 24 00:53:04
34 1952 Berešová Katarína 1987 ZA 3 - 00:53:18
35 43 Šesták Radim 1971 MB 2 Fortex Moravský Beroun 00:53:20
36 85 Kozlík Lukáš 1989 MA 25 SUNAKASHI 00:53:25
37 198 Netopil Vladislav 1981 MA 26 00:53:26
38 51 Mocek Tomáš 1979 MA 27 AC Pardubice 00:53:31
39 57 Dlabáček Lukáš 1979 MA 28 Orel Řečkovice 00:53:42
40 35 Hanáček Martin 1977 MA 29 TJ Spartak Třebíč 00:53:53
41 94 Němec Jan 1986 MA 30 OK Chrastava 00:53:54
42 50 Šulek Martin 1987 MA 31 Posilovna Průvan Brno 00:53:58
43 191 Eremka Libor 1988 MA 32 00:54:15
44 49 Glückselig Jan 1981 MA 33 Optika Zastávka 00:54:18
45 134 Plhoň Patrik 1980 MA 34 Loosers Blansko 00:54:24
46 27 Maníková Ľubomíra 1986 ZA 4 AK Spartak Dubnica 00:54:26
47 426 Sláma Michal 1993 MJ 7 AC Moravská Slavia 00:54:57
48 41 Siegel Josef 1958 MC 1 00:55:00
49 70 Čejka Bořivoj 1980 MA 35 KRB Chrudim 00:55:01
50 62 Strnad Ondřej 1980 MA 36 Brno-Medlánky 00:55:11
51 77 Čermák Martin 1993 MJ 8 SK SKOL BRNO 00:55:13
52 76 Zalubil Zdenko 1984 MA 37 AŠK Grafobal Skalica 00:55:17
53 67 Fišera Ota 1980 MA 38 SKOL Brno 00:55:21
54 939 Rerych Jiří 1962 MC 2 AC Moravská Slavia Brno 00:55:27
55 18 Lepier Jan 1976 MA 39 Triexpert Milt team 00:55:30
56 26 Zahálková Pavla 1989 ZA 5 BK Elán Zruč 00:55:34
57 59 Pňáček Tomáš 1994 MJ 9 Fenix ski Team Jeseník 00:55:36
58 83 Švec Lubomír 1973 MA 40 Sri Chinmoy Marathon Team 00:55:38
59 84 Smolík Jan 1991 MA 41 Sokol Přísnotice 00:55:46
60 224 Němec Petr 1986 MA 42 Náměšť nad Oslavou 00:55:53
61 99 Kazda Ladislav 1975 MA 43 00:55:58
62 213 Bureš Pavel 1975 MA 44 00:56:00
63 54 Novák Tomáš 1987 MA 45 00:56:11
64 58 Jelínek Aleš 1967 MB 3 Brno 00:56:20
65 107 Vaško Adam 1989 MA 46 Žamberk 00:56:25
66 97 Plechatý Ondřej 1984 MA 47 Haileho běžci Velká Bíteš 00:56:39
67 237 Bulín Martin 1985 MA 48 00:56:40
68 241 Kuchařík Martin 1990 MA 49 00:56:42
69 73 Vala Robert 1977 MA 50 Znojmo-Konice 00:56:45
70 434 Baciu Serban 1980 MA 51 00:56:46
71 47 Glier Michal 1982 MA 52 AC Moravská Slávia Brno 00:56:47
72 132 Kocman Pavel 1968 MB 4 COS Brno 00:56:47
73 121 Staněk Petr 1976 MA 53 00:56:48
74 74 Bezrouk Jiří 1962 MC 3 SK Consultech 00:56:50
75 115 Chalk Steve 1965 MB 5 Radiosport Bílovoce nad Svitavou 00:56:51
76 91 Bednář Daniel 1986 MA 54 00:56:53
77 112 Řezníček Roman 1977 MA 55 00:56:55
78 445 Pohl Tomáš 1973 MA 56 PBV MTB Team Brno 00:56:55
79 14 Kalina Tomáš 1985 MA 57 Triexpert Brno 00:56:56
80 86 Leszczynski Radek 1975 MA 58 Moravské divadlo Olomouc 00:56:56
81 111 Czerný Pavel 1981 MA 59 Karviná 00:57:14
82 162 Mach Jakub 1990 MA 60 ČVK Brno 00:57:16
83 110 Bůbela Tomáš 1971 MB 6 AC Moravská Slavia 00:57:16
84 160 Malivánek Roman 1972 MB 7 Silvini Ski Trab Team 00:57:19
85 363 Palacký Ondřej 1974 MA 61 HO Lokomotiva Brno 00:57:20
86 56 Lipták Radim 1979 MA 62 PepaTeam Frýdek-Místek 00:57:20
87 68 Jasenský Oldřich 1982 MA 63 AK Asics Kroměříž 00:57:23
88 36 Zahrádka Tomáš 1971 MJ 10 00:57:29
89 69 Gášek Ladislav 1984 MA 64 Trailpoint.cz 00:57:30
90 1951 Kinter Dominik 1992 MJ 11 CVK Brno 00:57:31
91 479 Vemola Jiří 1977 MA 65 UBM - Průkopník Brno 00:57:35
92 168 Slatina Tomáš 1988 MA 66 Fersto, s.r.o. 00:57:42
93 96 Rozkoš Tomáš 1984 MA 67 00:57:44
94 123 Pokorny Vaclav 1978 MA 68 IBM 00:57:44
95 398 Matulka Rudolf 1993 MJ 12 00:57:54
96 80 Čepera Jan 1992 MJ 13 AC Moravský Krumlov 00:57:55
97 234 Jína Pavel 1962 MC 4 00:58:00
98 104 Machalínek Tomáš 1974 MA 69 Kyjov 00:58:07
99 90 Jirka Michal 1984 MA 70 TJ Sokol Ptení 00:58:07
100 599 Babíček Šimon 1977 MA 71 Kajak-VUT 00:58:14
101 22 Pokorná Katka 1989 ZA 6 Slavia STU Bratislava 00:58:19
102 151 Kovář Lubomír 1971 MB 8 OZZY Brno 00:58:23
103 515 Johaník Jakub 1982 MA 72 FNUSA - ICRC 00:58:23
104 147 Hašlar  Přemek 1975 MA 73 RIGI-BIKE Mladá Boleslav 00:58:24
105 75 Štourač Jan 1988 MA 74 Honzík je jednička 00:58:27
106 166 Šustek Dalibor 1979 MA 75 00:58:28
107 498 Matyk Tomáš 1988 MA 76 00:58:29
108 831 Hrdina Tomáš 1979 MA 77 00:58:29
109 78 Wiesner Konstantin 1966 MB 9 Rumningklap 00:58:33
110 109 Kysel Jirka 1984 MA 78 Čokoláda team 00:58:35
111 266 Nečas Tomáš 1993 MJ 14 00:58:36
112 24 Kolkova Lucie 1970 ZA 7 00:58:39
113 139 Tkáč Daniel 1979 MA 79 Trilife Zlín 00:58:42
114 1749 Exner Jakub 1983 MA 80 00:58:45
115 155 Lehne Marcel 1978 MA 81 00:58:46
116 79 Humlíček Kryštof 1994 MJ 15 Adidas triexpert team 00:58:47
117 143 Tešnar Pavel 1973 MA 82 Moravská Slávia Brno 00:58:48
118 32 Tichý Josef 1978 MA 83 Crossfit Praha 00:58:53
119 187 Elicer David 1977 MA 84 00:58:55
120 158 García Iñigo 1978 MA 85 00:58:56
121 149 Krikl Dalibor 1970 MB 10 00:58:58
122 386 Prát Alexandr 1956 MC 5 00:58:58
123 456 Štourac Libor 1978 MA 86 Ac Track and Field Brno 00:59:00
124 262 Benek Radim 1975 MA 87 Viničné Šumice 00:59:01
125 153 Smolka Josef 1970 MB 11 Brno 00:59:02
126 1948 Drábek Tomáš 1978 MA 88 - 00:59:02
127 141 Humlíček Ondřej 1971 MB 12 00:59:04
128 1957 Hrstka Jan 1994 MJ 16 00:59:09
129 220 Hrabovský Aleš 1981 MA 89 IBM 00:59:10
130 98 Earl Dennis 1968 MB 13 00:59:16
131 100 Bednář Zbyněk 1973 MA 90 00:59:16
132 435 Hort Tomáš 1992 MJ 17 00:59:26
133 95 Staněk Petr 1974 MA 91 TJ Velké Těšany 00:59:27
134 225 Vejrostová Hana 1983 ZA 8 Atletika Chrudim 00:59:27
135 116 Skyba Martin 1962 MC 6 Dinosport Ivančice 00:59:30
136 128 Matoušek Libor 1979 MA 92 RuMningKlap 00:59:31
137 304 Buček Martin 1980 MA 93 00:59:36
138 553 Višňa Zdeněk 1969 MB 14 00:59:38
139 1956 Kolář Jan 1991 MA 94 00:59:39
140 63 kunovský radek 1977 MA 95 Orchis 00:59:40
141 89 Ondriga Tomáš 1990 MA 96 LF MU 00:59:48
142 176 Vlk Martin 1975 MA 97 webProgress.cz 00:59:51
143 259 Dušil Jaroslav 1970 MB 15 00:59:53
144 106 Florián Radim 1970 MB 16 Zetor Brno 00:59:59
145 396 Svoboda Jiří 1976 MA 98 01:00:04
146 152 Štohanzl Nikola 1977 MB 17 01:00:07
147 337 Kropáček Jaroslav 1970 MB 18 01:00:08
148 1006 Novosedlík Ľubomír 1966 MB 19 Pre Radosť Nitra 01:00:10
149 137 Hojgr Bořivoj 1985 MA 99 bezoddílu 01:00:12
150 181 Pecháček Václav 1985 MA 100 01:00:14
151 520 Holer Vlastimil 1981 MA 101 01:00:16
152 133 Karel Hrbáček 1968 MB 20 01:00:18
153 343 Hrubá Karolína 1993 ZJ 1 Baník Stříbro 01:00:18
154 177 Kynčlová Dagmar 1972 ZB 1 SK Nové Město nad Metují 01:00:20
155 232 Pur Václav 1955 MC 7 01:00:27
156 154 Kučínský Pavel 1959 MC 8 Brno 01:00:28
157 376 Šmejdíř Radek 1987 MA 102 01:00:41
158 1634 Berki Jan 1989 MA 103 01:00:41
159 308 Burešová Hana 1974 ZA 9 01:00:43
160 242 Hora Petr 1976 MA 104 01:00:44
161 1199 Špelinová Gabriela 1976 ZA 10 RuMning klap 01:00:48
162 140 Švanda Petr 1967 MB 21 MK Kladno 01:00:50
163 1851 Gabbarelli Raphael 1983 MA 105 Monster Worldwide 01:00:51
164 789 Roček Radim 1969 MB 22 Brno 01:00:54
165 236 Havránek Jan 1977 MA 106 01:00:54
166 44 zatloukal marek 1965 MB 23 01:00:54
167 388 Hének Petr 1987 MA 107 01:00:56
168 88 Pokorný David 1977 MA 108 Brno 01:00:56
169 144 Búda Peter 1982 MA 109 Vranovice 01:00:57
170 204 Bělohoubek Petr 1972 MB 24 Brno 01:00:58
171 136 Pařík Jan 1986 MA 110 01:00:58
172 117 Veselý Ondřej 1986 MA 111 01:00:59
173 264 Pavlík Jiří 1977 MA 112 01:00:59
174 174 Stibor Pavel 1980 MA 113 01:00:59
175 303 Dlouhý Josef 1991 MA 114 01:01:02
176 274 Boldiš Pavel 1977 MA 115 01:01:07
177 306 Vondráček Tomáš 1985 MA 116 01:01:15
178 700 Malec Miroslav 1981 MA 117 01:01:15
179 114 Dominik Petr 1971 MB 25 01:01:17
180 1667 Glankovic Jaroslav 1986 MA 118 01:01:22
181 1876 Greguš Ondřej 1987 MA 119 opicaci 01:01:23
182 260 Pokorný Dan 1974 MA 120 AK Tišnov 01:01:24
183 175 Zedníček Michal 1987 MA 121 01:01:25
184 239 Pšenica Miroslav 1980 MA 122 Rožnov 01:01:26
185 269 Vít Ondřej 1980 MA 123 01:01:27
186 517 Vávra Robert 1977 MA 124 Konwa team 01:01:27
187 229 Píška Michal 1965 MB 26 01:01:28
188 417 Kohoutek Jiří 1989 MA 125 Jerza 01:01:32
189 252 Matocha Jakub 1988 MA 126 01:01:34
190 103 Michálek Jan 1981 MA 127 01:01:35
191 157 Mazúr Róbert 1991 MA 128 01:01:35
192 1151 Krénar Michal 1979 MA 129 Pohostinství ALFA Protivanov 01:01:39
193 164 Maděra Michal 1982 MA 130 01:01:40
194 469 Benda Lubor 1963 MB 27 01:01:41
195 118 Krejczy Radim 1977 MA 131 Tišnov - SVS 01:01:46
196 573 Macholán Martin 1988 MA 132 Běžecký klub Velká Bíteš 01:01:46
197 93 Sedlák Radim 1974 MA 133 01:01:48
198 199 Košťák Zdeněk 1964 MB 28 VK Lysá nad Labem 01:01:49
199 430 Kučírek Vojtěch 1993 MJ 18 TJ TŽ Třinec 01:01:51
200 268 Petr Jiří 1954 MC 9 01:01:52
201 169 Řehák Pavel 1972 MB 29 01:01:52
202 82 Uher Tomas 1988 MA 134 01:01:54
203 170 Zapletal Petr 1963 MB 30 Zlaté Hory 01:01:54
204 509 Pavelka Richard 1981 MA 135 01:01:57
205 156 Havelka Jan 1994 MJ 19 AC Moravská Slavia Brno 01:01:57
206 19 Odehnal Martin 1982 MA 136 Triexpert Milt team 01:01:58
207 192 Rýznar Václav 1977 MA 137 Znojmo 01:02:00
208 240 Vích Petr 1973 MA 138 01:02:03
209 216 Měřínský Jaroslav 1961 MC 10 AK Perná 01:02:03
210 744 Seifert Ivan 1966 MB 31 01:02:04
211 297 Fabrik Miroslav 1959 MC 11 Brno-Bystrc 01:02:05
212 180 LICK Petr 1983 MA 139 SK Kompas Boskovice 01:02:05
213 271 Mezera Pavel 1968 MB 32 01:02:06
214 751 Vašíček Michal 1989 MA 140 KOB Moira Brno 01:02:07
215 1120 Mazourek Jiří 1979 MA 141 01:02:08
216 72 Kolesár Peter 1983 MA 142 01:02:09
217 243 Novotný Martin 1983 MA 143 AK Tišnov 01:02:09
218 298 Helcmanovský Peter 1977 MA 144 AC Mageo 01:02:09
219 217 Polášek Vít 1976 MA 145 Hodonín 01:02:10
220 193 Mrůzek Alexander 1965 MB 33 Univerzita Brno 01:02:12
221 765 Charvát Dalibor 1989 MA 146 01:02:13
222 313 Bubla Michal 1974 MA 147 C-Base 01:02:17
223 244 Kašík Petr 1968 MB 34 01:02:19
224 295 Knapová Jana 1990 ZA 11 01:02:20
225 200 Mrva Jan 1992 MJ 20 01:02:20
226 186 Janáček Petr 1985 MA 148 ČVK Brno 01:02:22
227 194 Trávníček Jaroslav 1964 MB 35 Drnovice 01:02:22
228 202 Prášek Ondřej 1978 MA 149 Kajak VUT 01:02:22
229 138 Zapletal Martin 1985 MA 150 Sk vyhlídka Šternberk TRI klub 01:02:22
230 1080 Řimnáč Radek 1987 MA 151 01:02:24
231 183 Ryšavý Miloš 1976 MA 152 01:02:28
232 399 Světlík Miroslav 1984 MA 153 KLUBU EXTRÉMNÍCH BĚŽKAŘŮ 01:02:31
233 524 Kurečka Radomír 1976 MA 154 ApS Brno 01:02:33
234 800 Kazda Petr 1970 MB 36 01:02:33
235 233 Pavlik Ladislav 1958 MC 12 SKP Žďár nad Sázavou 01:02:33
236 485 Rostaš Jan 1988 MA 155 01:02:34
237 607 Hanžl Tomáš 1980 MA 156 01:02:34
238 375 Válek Jaroslav 1984 MA 157 Štěpánovice 01:02:34
239 275 Rusz Jiří 1974 MA 158 01:02:39
240 189 Sellers John 1985 MA 159 01:02:40
241 420 Hupšil Radim 1984 MA 160 01:02:41
242 630 Horáková Šárka 1977 ZA 12 01:02:42
243 285 Bezchleba Petr 1978 MA 161 SK CYKLOCHLUBNA 01:02:44
244 695 Ošťádal Rastislav 1984 MA 162 01:02:46
245 253 Mráz Jan 1977 MA 163 01:02:46
246 675 Crha Radek 1997 MJ 21 SKOL Brno 01:02:49
247 221 Krahulec Jozef 1970 MB 37 Bežecký klub Vajnory 01:02:50
248 188 Kroseska Pavel 1991 MA 164 01:02:51
249 496 Štěpán Vladimír 1971 MB 38 01:02:54
250 207 Krátký Jiří 1977 MA 165 01:02:54
251 206 Bernát Zdeněk 1988 MA 166 01:02:55
252 286 Vořechovský Martin 1983 MA 167 01:02:56
253 276 Nosek Pavel 1965 MB 39 ASK Slavkov o.s. 01:03:04
254 807 Kurfürst Jiří 1985 MA 168 Šerm - Sokol Bystřice nad Pernštejnem 01:03:05
255 311 Pokluda Tomas 1970 MB 40 CHRT Brno 01:03:06
256 124 Doležal Jan 1988 MA 169 01:03:07
257 212 Brezina Roman 1976 MA 170 VSK Technika Brno 01:03:08
258 315 Studený Jan 1988 MA 171 Chicco d’Oro 01:03:11
259 355 Nykl Roman 1969 MB 41 Maňaříkala 01:03:11
260 890 Mendrek Tomasz 1968 MB 42 01:03:12
261 283 Hofr Ladislav 1970 MB 43 bystrc 01:03:13
262 481 Jonáš Vít 1967 MB 44 Čechovka Břeclav 01:03:14
263 416 Kupka Pavel 1975 MA 172 01:03:19
264 345 Kreml Michal 1992 MJ 22 01:03:21
265 608 Pozler Jiří 1983 MA 173 01:03:22
266 615 Mareš Petr 1983 MA 174 01:03:22
267 799 Ling Milan 1968 MB 45 Břeclav 01:03:24
268 209 Pravda Lukáš 1980 MA 175 01:03:24
269 316 Továrek Marcel 1972 MB 46 SK Slatina 01:03:27
270 265 Rotter Pavel 1974 MA 176 Uherčice 01:03:28
271 352 Haša Boris 1978 MA 177 01:03:29
272 452 vintrlik martin 1977 MA 178 01:03:30
273 862 Bár Lukáš 1974 MA 179 01:03:30
274 421 Šmíd Marek 1971 MB 47 BM MARKETING, s.r.o. 01:03:32
275 310 Suchomel Vít 1984 MA 180 01:03:32
276 1738 Krčma Filip 1975 MA 181 01:03:33
277 1555 Kaman Tomáš 1996 MJ 23 LS Brno 01:03:35
278 397 Gál Bohumil 1966 MB 48 Čechovka Břeclav 01:03:36
279 230 Sikora Aleš 1973 MA 182 TJ Slovan Podlesí 01:03:37
280 660 Janáček Libor 1978 MA 183 Konwa team 01:03:38
281 327 Trňáček Tomáš 1978 MA 184 01:03:40
282 1528 Klaška Jan 1990 MA 185 01:03:41
283 691 Just Petr 1976 MA 186 01:03:44
284 410 Rotrekl Petr 1990 MA 187 01:03:46
285 392 ČECH PETR 1981 MA 188 PV solo 01:03:48
286 454 Jakus Jan 1979 MA 189 01:03:50
287 658 Kobliha Jiří 1969 MB 49 KART Zlín 01:03:50
288 475 Medvec Daniel 1978 MA 190 01:03:53
289 633 Rozehnal Pavel 1983 MA 191 01:03:53
290 514 Dvoracek Jiri 1974 MA 192 01:03:58
291 173 Mahel Tadeáš 1989 MA 193 01:03:59
292 288 Čapka Jiří 1988 MA 194 01:04:01
293 130 Zítka Jiří 1962 MC 13 Fortex Moravský Beroun 01:04:03
294 1734 Tuček Pavel 1981 MA 195 01:04:03
295 215 Čermák Jan 1989 MA 196 01:04:04
296 1860 Wolf MArtin 1976 MA 197 01:04:04
297 208 Malý Radek 1977 MA 198 Rosňa forever 01:04:04
298 379 Janas Karel 1974 MA 199 Porubští RAFANI 01:04:05
299 222 Řeha Roman 1966 MB 50 PEPA TEAM Frýdek-Místek 01:04:05
300 219 Hrstka Martin 1989 MA 200 01:04:08
301 280 Kumstát Ludvík 1963 MB 51 TT klub Prostějov 01:04:11
302 66 Kumstát Michal 1982 MA 201 01:04:11
303 483 Vrána Filip 1976 MA 202 jundrov 01:04:12
304 412 Čus Ľuboš 1974 MA 203 Brno 01:04:13
305 879 Křístek Michal 1971 MB 52 SAP 01:04:13
306 245 Šterc Jiří 1990 MA 204 Viktor 01:04:16
307 494 Hyánková Eva 1974 ZA 13 New Balance team 01:04:16
308 450 Ševčík Kamil 1978 MA 205 01:04:18
309 836 Manasek Lukas 1980 MA 206 Brno 01:04:19
310 278 Zatloukal Jiří 1979 MA 207 01:04:20
311 324 Tůmová Tereza 1995 ZJ 2 SK SKOL Brno 01:04:21
312 284 Honek Tomáš 1984 MA 208 Brno 01:04:21
313 1786 Kindl Ondřej 1981 MA 209 01:04:22
314 231 GATIAL Milan 1965 MB 53 JTM-GA Šternberk 01:04:22
315 978 Neoral Jiří 1984 MA 210 01:04:25
316 148 Jiřikovský Martin 1973 MA 211 01:04:28
317 523 Sobotka Vít 1974 MA 212 01:04:28
318 400 Škojec Peter 1965 MB 54 01:04:33
319 1868 Kříž Ondřej 1989 MA 213 01:04:34
320 249 Boháček Petr 1982 MA 214 Whismátí 01:04:36
321 728 Tureček Jan 1955 MC 14 Wiky Kyjov 01:04:36
322 545 Vrábel Juraj 1982 MA 215 01:04:37
323 625 Vašíček Tomáš 1981 MA 216 UniCredit Running Team 01:04:38
324 526 Král Štěpán 1986 MA 217 01:04:39
325 791 Huťka Jiří 1991 MA 218 01:04:39
326 165 Kovařík Jiří 1987 MA 219 HC PINK PANTHERS Rakov 01:04:44
327 521 Svítil Pavel 1965 MB 55 01:04:44
328 1719 Beniačová Linda 1978 ZA 14 01:04:45
329 516 Picha Marek 1977 MA 220 01:04:46
330 235 Zoder Jan 1989 MA 221 01:04:49
331 664 Hrubý Jakub 1996 MJ 24 LS BRNO-Mirek Možný 01:04:50
332 163 Fiedler Jan 1956 MC 15 AC Moravská Slavia Brno 01:04:50
333 662 Drozdová Dorota 1978 ZA 15 AC Moravská Slávia Brno 01:04:51
334 333 Horák Jan 1986 MA 222 Red Hat 01:04:51
335 941 Vltavský Petr 1978 MA 223 01:04:52
336 779 Sadloň Jaroslav 1988 MA 224 ČVK 01:04:53
337 476 Vačkář Rostislav 1974 MA 225 Katastrofa Břeclav 01:04:54
338 161 Polačik Michal 1981 MA 226 Madunice 01:04:55
339 721 Svoboda Marek 1977 MA 227 bezci moravany 01:04:55
340 567 Divín Roman 1968 MB 56 01:04:56
341 179 Opletal Jan 1990 MA 228 01:04:58
342 1273 Svoreň Pavel 1990 MA 229 STS Chvojkovice Brod 01:05:02
343 1942 Štefl Miroslav 1972 MB 57 Rumnig klap 01:05:06
344 487 Fucik Radek 1965 MB 58 01:05:07
345 281 Homoláč Zdeněk 1986 MA 230 Brněnka Chudčice 01:05:13
346 786 Dytrt Petr 1976 MA 231 01:05:14
347 997 Kabrhel Vojtěch 1981 MA 232 01:05:14
348 319 Mazánek Pavel 1975 MA 233 BK Babobeky 01:05:15
349 953 Brož David 1979 MA 234 01:05:21
350 578 Filip Marcel 1989 MA 235 01:05:23
351 64 Trnka Marcel 1977 MA 236 Chicco d’Oro 01:05:27
352 277 Vacula Ondřej 1981 MA 237 oddil IBM SAP 01:05:27
353 223 Trávníček Martin 1975 MA 238 Triexpert Milt team 01:05:30
354 1938 Brtník Jiří 1952 MD 1 Pro C.P.a Život Babice nad Svitavou 01:05:31
355 458 Čokrtová Eva 1988 ZA 16 TTC Český Brod 01:05:31
356 659 Hejtmánek Miroslav 1970 MB 59 Triexpert Team 01:05:33
357 1647 Horník Ondra 1991 MA 239 01:05:36
358 255 Seberová Petra 1979 ZA 17 AK Tišnov 01:05:37
359 159 Billík Zdenko 1969 MB 60 01:05:38
360 1949 Roosendaal Sander 1972 MB 61 CVK Brno 01:05:38
361 305 Tržilová Iva 1986 ZA 18 TJ Maratonstav Úpice 01:05:39
362 650 Čupr Pavel 1991 MA 240 01:05:39
363 1831 Toman Ondřej 1974 MA 241 IKK marathon Brno 01:05:41
364 1636 Dilhof Tomáš 1981 MA 242 01:05:42
365 824 Matějíková Jana 1990 ZA 19 01:05:43
366 1842 Pokorny Martin 1973 MA 243 01:05:43
367 592 Holánek Miloš 1981 MA 244 01:05:44
368 634 Prokeš Jan 1983 MA 245 01:05:45
369 178 Koukal Ondřej 1988 MA 246 Bug and Ladybug team 01:05:47
370 467 Slavíček Lukáš 1994 MJ 25 ČVK Brno 01:05:50
371 490 Směták Martin 1991 MA 247 01:05:50
372 1133 Šlezinger Radek 1981 MA 248 Ostrovačice 01:05:52
373 605 Bittner Patrik 1990 MA 249 01:05:52
374 287 Sikora Vít 1995 MJ 26 TJ Slovan Podlesí 01:05:55
375 1769 Pospíšil Jan 1983 MA 250 01:05:55
376 1837 Hromádka Petr 1990 MA 251 01:05:55
377 218 Mikuš Michal 1976 MA 252 01:05:56
378 726 Kotoun Zdenek 1971 MB 62 Běžci Moravany 01:05:57
379 518 Kučírek Petr 1958 MC 16 Třinec 01:06:01
380 527 Veverka Tomáš 1980 MA 253 FK Debakl 01:06:02
381 500 Krejčíř Vlastimil 1979 MA 254 FK Debakl 01:06:05
382 1676 Šimonovský Jakub 1974 MA 255 01:06:07
383 203 Jochec Tomáš 1983 MA 256 01:06:08
384 146 Liberda Milan 1982 MA 257 01:06:10
385 462 Wegscheider Zdeněk 1979 MA 258 Nevojice 01:06:10
386 1673 Boxall Ryan 1976 MA 259 Dog friends 01:06:13
387 1399 Ječmínková Andrea 1983 ZA 20 01:06:14
388 472 Navrátil Karel 1959 MC 17 NC Vyškov 01:06:15
389 270 Čmelík Ladislav 1961 MC 18 Čechie 12 01:06:15
390 238 Picka Radomír 1974 MA 260 01:06:15
391 405 Lick Petr 1959 MC 19 SK KOMPAS Boskovice 01:06:17
392 611 Strejc Tomáš 1984 MA 261 01:06:17
393 459 Hromek Jiří 1960 MC 20 FENYX Adamov 01:06:17
394 543 Krištof Radek 1989 MA 262 01:06:18
395 641 Prokop Štěpán 1979 MA 263 01:06:19
396 332 Přibyla Vojtěch 1986 MA 264 01:06:19
397 210 Šmerda David 1989 MA 265 01:06:20
398 489 Hofman František 1963 MB 63 Býšť 01:06:21
399 367 Slouka Jiří 1983 MA 266 01:06:23
400 551 Toman Jan 1984 MA 267 01:06:26
401 1823 Mikulanin Petr 1971 MB 64 01:06:27
402 273 Čadek Martin 1957 MC 21 01:06:30
403 1010 Kříž Jiří 1984 MA 268 01:06:31
404 492 Seibt David 1975 MA 269 01:06:31
405 1103 Němec Roman 1972 MB 65 01:06:31
406 380 Štancl Tomáš 1983 MA 270 Mizuno 01:06:37
407 613 Manasek Josef 1952 MD 2 Otrokovice 01:06:37
408 418 Kára Jaroslav 1985 MA 271 Mizuno 01:06:37
409 457 Kovář Jan 1983 MA 272 TJ Komín 01:06:38
410 339 Svoboda Martin 1995 MJ 27 01:06:39
411 820 Sláma Jiří 1987 MA 273 F.B.K. Štajgřy Ostrava 01:06:42
412 536 Železná Lada 1989 ZA 21 01:06:42
413 753 Talafa Radomír 1988 MA 274 Mizuno 01:06:42
414 127 Doubek Michal 1974 MA 275 ČVK Brno 01:06:44
415 1896 Simona Medlová 1992 ZJ 3 AK Olymp Brno 01:06:44
416 470 Pohanka karel 1954 MC 22 01:06:47
417 569 Hornak Radoslav 1977 MA 276 Delphi Senica 01:06:47
418 443 Mika Ivo 1966 MB 66 Brno 01:06:49
