O závodě › Výsledky

Výsledky 2011

Ročník:

Poř Jméno RN Kat Poř Oddíl Čistý čas Čas Ztráta
1 2 Homoláč Jiří 1990 MA 1 VSK UNIVERZITA BRNO - ADIDAS 00:44:26 00:44:27 00:00:00
2 1 Kourek Lukáš 1988 MA 2 TJ Nové Město na Moravě 00:45:52 00:45:53 00:01:26
3 8 Fejfar Ondřej 1989 MA 3 INTRENER.cz 00:46:10 00:46:11 00:01:44
4 1561 Ospalý Filip 1976 MA 4 AC Moravská Slávia Brno 00:46:22 00:46:23 00:01:56
5 6 FREI Martin 1986 MA 5 AK Kroměříž-TRIEXPERT 00:46:35 00:46:36 00:02:09
6 5 Havlíček Jan 1979 MA 6 ASK Slavia Praha 00:46:59 00:47:00 00:02:33
7 1587 Zadák Karel 1978 MA 7 TRIEXPERT 00:47:36 00:47:37 00:03:10
8 9 Miko Aleš 1984 MA 8 SSK Vítkovice 00:47:49 00:47:50 00:03:23
9 1617 Ondráček Tomáš 1977 MA 9 Triexpert Brno 00:48:08 00:48:09 00:03:42
10 1409 Věžník Martin 1983 MA 10 Hisportteam 00:48:41 00:48:43 00:04:16
11 13 Ambros Jakub 1987 MA 11 MK Kopřivnice 00:49:20 00:49:21 00:04:54
12 15 Šmíd Martin 1980 MA 12 Střelka Brno 00:50:38 00:50:39 00:06:12
13 39 Skalka Jakub 1991 MJ 1 Loko Trutnov 00:51:54 00:51:57 00:07:30
14 14 Kopřiva Petr 1986 MA 13 INTRENER.cz 00:52:10 00:52:12 00:07:45
15 11 Siegel Josef 1958 MC 1 AC Choceň 00:52:16 00:52:17 00:07:50
16 22 Kožnar Marek 1988 MA 14 Kerteam 00:52:16 00:52:19 00:07:52
17 20 Maiwaelder Lukáš 1991 MJ 2 Ekol Team 00:52:32 00:52:33 00:08:06
18 51 Šmíd Miroslav 1984 MA 15 VSK Uni Brno 00:52:41 00:52:43 00:08:16
19 87 Němec Jan 1986 MA 16 OK Chrastava 00:52:46 00:52:48 00:08:21
20 215 Němec Petr 1986 MA 17 HoPeLa 00:52:52 00:52:54 00:08:27
21 21 Zahrádka Tomáš 1971 MB 1 Janík Ostrava 00:53:12 00:53:13 00:08:46
22 38 Šulek Martin 1987 MA 18 Posilovna Průvan 00:53:32 00:53:35 00:09:08
23 1593 Šťastný Petr 1988 MA 19 CS Specialized 00:53:38 00:53:39 00:09:12
24 32 Zatlukalova Janka 1988 ZA 1 00:53:39 00:53:40 00:09:13
25 29 Mocek Tomáš 1979 MA 20 AC Pardubice 00:53:40 00:53:42 00:09:15
26 30 Franz Jiří 1990 MA 21 Biatlonklub Říčany 00:53:52 00:53:54 00:09:27
27 34 Klíma Tomáš 1980 MA 22 EKOL TEAM o.s. 00:54:08 00:54:10 00:09:43
28 1557 kamínková petra 1973 ZA 2 AK Olomouc 00:54:11 00:54:12 00:09:45
29 81 Kubiczek Zdeněk 1969 MB 2 TK Opava 00:54:10 00:54:15 00:09:48
30 62 Dlabáček Lukáš 1979 MA 23 Orel Řečkovice 00:54:23 00:54:25 00:09:58
31 25 Panáček Adam 1993 MJ 3 ASK Slavia Praha - Triexpert 00:54:29 00:54:31 00:10:04
32 66 Kněžínek Vít 1991 MJ 4 Babiččina běžecká buňka 00:54:34 00:54:36 00:10:09
33 23 Němeček Marek 1977 MA 24 Brno 00:54:38 00:54:40 00:10:13
34 1603 Burian Jan 1995 MJ 5 00:54:18 00:54:50 00:10:23
35 41 Říha Roman 1990 MA 25 TJ Slezan Frýdek-Místek 00:54:49 00:54:59 00:10:32
36 67 Horák Jaroslav 1984 MA 26 00:55:02 00:55:06 00:10:39
37 57 Štourač Jan 1988 MA 27 00:55:05 00:55:13 00:10:46
38 1280 Strnad Ondřej 1980 MA 28 Brno.Medlánky 00:55:09 00:55:15 00:10:48
39 40 Jelínek Aleš 1967 MB 3 Brno 00:55:14 00:55:16 00:10:49
40 36 Lvončík Samuel 1981 MA 29 SK Závětří 00:55:23 00:55:27 00:11:00
41 1343 Formanová Lenka 1976 ZA 3 Hvězda Pardubice 00:55:28 00:55:29 00:11:02
42 114 Petr Jiří 1979 MA 30 Valmont 00:55:28 00:55:31 00:11:04
43 76 Pokorný David 1977 MA 31 Brno 00:55:31 00:55:34 00:11:07
44 134 Fišera Ota 1980 MA 32 Sk Skol Brno 00:55:35 00:55:41 00:11:14
45 42 Pňáček Tomáš 1994 MJ 6 fenix ski team Jeseník 00:55:50 00:55:53 00:11:26
46 53 Lepier Jan 1976 MA 33 Triexpert team 00:56:06 00:56:08 00:11:41
47 181 Netopil Vladislav 1981 MA 34 Slavkov u Brna 00:56:06 00:56:08 00:11:41
48 48 Kratochvíl Jaroslav 1977 MA 35 Moravany 00:56:06 00:56:11 00:11:44
49 61 Čermák Martin 1993 MJ 7 SK SKOL BRNO 00:56:15 00:56:18 00:11:51
50 56 vrobel miroslav 1961 MC 2 mk kopřivnice 00:56:18 00:56:21 00:11:54
51 162 Hurta Adam 1989 MA 36 AC Prostějov 00:56:18 00:56:26 00:11:59
52 79 Mišák Milan 1963 MB 4 Běhám Pro párek 00:56:25 00:56:28 00:12:01
53 119 Zalubil Zdenko 1984 MA 37 AŠK Skalica, Slovensko 00:56:30 00:56:34 00:12:07
54 101 Bůbela Tomáš 1971 MB 5 AC Moravská Slavia 00:56:35 00:56:38 00:12:11
55 149 Babica Milan 1981 MA 38 Vsetín 00:56:35 00:56:40 00:12:13
56 117 Pavel Tešnar 1973 MA 39 AC Moravská Slávia Brno 00:56:36 00:56:41 00:12:14
57 78 Ruman Andrej 1978 MA 40 IRON TEAM Bratislava 00:56:40 00:56:42 00:12:15
58 100 Machalínek Tomáš 1974 MA 41 Kyjov 00:56:42 00:56:45 00:12:18
59 1363 Wiesner Konstantin 1966 MB 6 Rumning klap 00:56:43 00:56:51 00:12:24
60 1211 Humlíček Kryštof 1994 MJ 8 Triexpert 00:56:45 00:56:52 00:12:25
61 31 Bohumil Mach 1964 MB 7 Brno 00:56:49 00:56:52 00:12:25
62 90 ROZMAN Ladislav 1954 MC 3 cykloLASL 00:56:59 00:57:02 00:12:35
63 113 Pavelka Jan 1982 MA 42 UP Olomouc 00:57:00 00:57:06 00:12:39
64 65 Semenchukov Maxim 1985 MA 43 00:57:09 00:57:12 00:12:45
65 96 Florián Radim 1970 MB 8 AP Brno 00:57:10 00:57:13 00:12:46
66 94 Bednář Zbyněk 1973 MA 44 00:57:09 00:57:13 00:12:46
67 52 Kumstát Michal 1982 MA 45 00:57:07 00:57:13 00:12:46
68 72 Smolík Jan 1991 MJ 9 Sokol Přísnotice 00:57:09 00:57:13 00:12:46
69 88 Leszczynski Radek 1975 MA 46 Moravské divadlo Olomouc 00:57:12 00:57:14 00:12:47
70 58 Kozlík Lukáš 1989 MA 47 SK Nové Město nad Metují 00:57:10 00:57:15 00:12:48
71 116 Kolkova Lucie 1982 ZA 4 00:57:14 00:57:15 00:12:48
72 108 Hrůza Pavel 1983 MA 48 AC Track and Field Brno 00:57:19 00:57:23 00:12:56
73 107 Talanda Metoděj 1983 MA 49 Srbija 00:57:18 00:57:23 00:12:56
74 64 Kunitski Evghenii 1981 MA 50 00:57:23 00:57:26 00:12:59
75 409 Vemola Jiří 1977 MA 51 TJ Průkopník Brno 00:57:22 00:57:26 00:12:59
76 24 Hoff Jakub 1977 MA 52 AC Milán 00:57:23 00:57:27 00:13:00
77 154 Ondruch Adam 1990 MA 53 00:57:30 00:57:33 00:13:06
78 386 Láníček Adam 1988 MA 54 00:57:26 00:57:34 00:13:07
79 111 Zahálková Pavla 1989 ZA 5 BK Elán Zruč 00:57:32 00:57:37 00:13:10
80 1554 Burza Radomír 1972 MA 55 Author Tufo Trilife 00:57:23 00:57:40 00:13:13
81 1427 Ondriga Tomáš 1990 MA 56 00:57:32 00:57:51 00:13:24
82 85 Pohl Tomáš 1973 MA 57 PBV MTB Team Brno 00:57:52 00:57:57 00:13:30
83 144 Doležel Radek 1972 MA 58 00:58:01 00:58:07 00:13:40
84 47 Špetík Ondřej 1993 MJ 10 Skol Brno 00:58:13 00:58:16 00:13:49
85 1567 Vaněk Jan 1971 MB 9 00:58:08 00:58:18 00:13:51
86 75 Kociánová Jiřina 1981 ZA 6 AHA Vyškov 00:58:20 00:58:22 00:13:55
87 348 Helleší Jiří 1979 MA 59 Traged Team Zábřeh 00:58:13 00:58:22 00:13:55
88 1294 Pešák Radim 1985 MA 60 00:58:15 00:58:30 00:14:03
89 122 Horák Petr 1976 MA 61 Sokol Prštice 00:58:30 00:58:34 00:14:07
90 98 Jurča Jaroslav 1962 MB 10 ;-) 00:58:34 00:58:37 00:14:10
91 249 Buršík Daniel 1987 MA 62 00:58:33 00:58:38 00:14:11
92 1194 Rozkoš Tomáš 1984 MA 63 00:58:15 00:58:42 00:14:15
93 74 Chadim Vlastimil 1976 MA 64 INTRENER.cz 00:58:38 00:58:43 00:14:16
94 1435 Tancibudek Jan 1985 MA 65 Loko Trutnov 00:58:32 00:58:48 00:14:21
95 268 Vaško Adam 1989 MA 66 00:58:43 00:59:00 00:14:33
96 1438 Kratochvíl Radek 1992 MJ 11 00:58:41 00:59:00 00:14:33
97 97 Hrabovsky Ales 1981 MA 67 IBM 00:58:59 00:59:02 00:14:35
98 265 Řezníček Roman 1977 MA 68 00:59:02 00:59:08 00:14:41
99 110 Skyba Martin 1962 MB 11 Dinosport Ivančice 00:59:07 00:59:11 00:14:44
100 1572 Kolář Jan 1991 MJ 12 Lodní sporty Brno 00:59:00 00:59:11 00:14:44
101 179 Horáčková Markéta 1991 ZJ 1 00:59:07 00:59:12 00:14:45
102 221 Jína Pavel 1962 MB 12 00:59:09 00:59:16 00:14:49
103 83 Martincová Ivana 1963 ZB 1 AC Moravská Slavia Brno 00:59:17 00:59:18 00:14:51
104 184 Jagelský Tomáš 1973 MA 69 ATEX - dělníci běhu 00:59:08 00:59:19 00:14:52
105 105 Dvořák Jan 1977 MA 70 AC Moravská Slavia Brno 00:59:16 00:59:21 00:14:54
106 128 Chalk Steve 1965 MB 13 Radiosport Bílovice nad Svitavou 00:59:14 00:59:24 00:14:57
107 37 Kilhof Jiří 1972 MA 71 00:59:22 00:59:26 00:14:59
108 109 Zimáček Petr 1977 MA 72 SDH ČELOŽNICE 00:59:24 00:59:26 00:14:59
109 131 Kovář Jakub 1980 MA 73 00:59:24 00:59:30 00:15:03
110 1332 Krejczy Radim 1977 MA 74 00:59:24 00:59:38 00:15:11
111 234 Ryšavý Miloš 1976 MA 75 00:59:38 00:59:44 00:15:17
112 84 Kalina Tomáš 1985 MA 76 Triexpert Brno 00:59:42 00:59:46 00:15:19
113 123 Pavel Kučínský 1959 MC 4 00:59:44 00:59:48 00:15:21
114 169 Horáček Miroslav 1984 MA 77 Notormotor 00:59:45 00:59:49 00:15:22
115 1392 Zbyněk Kovařík 1974 MA 78 00:58:54 00:59:51 00:15:24
116 191 Pravda Lukáš 1980 MA 79 00:59:39 00:59:52 00:15:25
117 1204 Václav Pokorný 1978 MA 80 00:59:48 00:59:54 00:15:27
118 55 Bezrouk Jiří 1962 MB 14 BOKI Brno 00:59:51 00:59:55 00:15:28
119 71 Kudlička Svatopluk 1950 MD 1 LRS Vyškov 00:59:50 00:59:55 00:15:28
120 1254 Strachota Tomáš 1986 MA 81 KHS Zlín 00:59:39 00:59:57 00:15:30
121 129 Humlíček Ondřej 1971 MB 15 00:59:50 00:59:57 00:15:30
122 121 Beneš Petr 1966 MB 16 00:59:54 01:00:00 00:15:33
123 173 Kuneš David 1974 MA 82 Tišnov 00:59:56 01:00:02 00:15:35
124 170 Marek Martin 1984 MA 83 HOJG 00:59:59 01:00:08 00:15:41
125 151 Zámečník Petr 1989 MA 84 HRAČKY PLAČKY 01:00:02 01:00:09 00:15:42
126 82 Bořil Vojtěch 1990 MA 85 Lowepro Biking Team 01:00:05 01:00:10 00:15:43
127 1270 Makovský Vladimír 1977 MA 86 01:00:00 01:00:14 00:15:47
128 45 kunovský radek 1977 MA 87 Orchis 01:00:10 01:00:15 00:15:48
129 112 Alman Dušan 1967 MB 17 Babice 01:00:11 01:00:19 00:15:52
130 393 Krikl Dalibor 1970 MB 18 01:00:09 01:00:22 00:15:55
131 142 Odehnal Martin 1982 MA 88 Milt Triexpert team 01:00:24 01:00:27 00:16:00
132 222 Bulín Martin 1985 MA 89 01:00:22 01:00:30 00:16:03
133 1470 Havelka Jan 1994 MJ 13 AC Moravská Slavia Brno 01:00:18 01:00:31 00:16:04
134 705 Nerudová Martina 1972 ZA 7 00:58:55 01:00:33 00:16:06
135 89 Siegel Jakub 1992 MJ 14 AC Choceň 01:00:30 01:00:35 00:16:08
136 130 Mazúr Róbert 1991 MJ 15 01:00:30 01:00:38 00:16:11
137 333 Smolka Josef 1970 MB 19 01:00:16 01:00:39 00:16:12
138 424 Matyk Tomáš 1988 MA 90 01:00:24 01:00:42 00:16:15
139 203 Billík Zdenko 1969 MB 20 01:00:37 01:00:42 00:16:15
140 217 Hanes Pavol 1974 MA 91 Bratislava 01:00:40 01:00:51 00:16:24
141 232 Jadrníček Michal 1989 MA 92 01:00:45 01:00:55 00:16:28
142 10 Plachý Lukáš 1985 MA 93 VSK Univerzita Brno 01:00:55 01:00:56 00:16:29
143 199 Mach Jakub 1990 MA 94 ČVK Brno 01:00:41 01:00:57 00:16:30
144 243 Pavlík Jiří 1977 MA 95 01:00:52 01:00:59 00:16:32
145 229 Hora Petr 1976 MA 96 01:00:55 01:01:00 00:16:33
146 137 Mandzjuk Michal 1967 MB 21 01:00:46 01:01:00 00:16:33
147 146 Stříbrný Martin 1987 MA 97 01:00:56 01:01:02 00:16:35
148 1477 Staněk Petr 1976 MA 98 00:59:37 01:01:05 00:16:38
149 141 Reček Jan 2011 MA 99 01:01:04 01:01:13 00:16:46
150 106 Svoboda Tomáš 1968 MB 22 Jeseník 01:00:55 01:01:16 00:16:49
151 1622 Říčka František 1993 MJ 16 01:00:58 01:01:17 00:16:50
152 1389 Zigal Jiří 1989 MA 100 01:01:00 01:01:19 00:16:52
153 188 Bělohoubek Petr 1972 MA 101 Brno 01:01:16 01:01:21 00:16:54
154 207 Polášek Vít 1976 MA 102 01:01:23 01:01:30 00:17:03
155 205 Pavlik Ladislav 1958 MC 5 SKP Žďár nad Sázavou 01:01:26 01:01:32 00:17:05
156 165 Měřínský Jaroslav 1961 MC 6 AK Perná 01:01:24 01:01:33 00:17:06
157 171 Janáček Petr 1985 MA 103 ČVK Brno 01:01:32 01:01:35 00:17:08
158 95 Hlavatá Michaela 1991 ZJ 2 AK OLYMP BRNO 01:01:31 01:01:35 00:17:08
159 80 David Jiri 1970 MB 23 01:01:33 01:01:35 00:17:08
160 240 Benek Radim 1975 MA 104 Viničné Šumice 01:01:26 01:01:36 00:17:09
161 368 Smejkal Jarda 1989 MA 105 01:01:17 01:01:38 00:17:11
162 178 Trávníček Jaroslav 1964 MB 24 Drnovice 01:01:31 01:01:38 00:17:11
163 219 Jež Martin 1973 MA 106 HaPe sport Brno 01:01:35 01:01:41 00:17:14
164 1475 Zedníček Michal 1987 MA 107 01:01:26 01:01:42 00:17:15
165 158 Procházka Jakub 1991 MJ 17 01:01:32 01:01:44 00:17:17
166 345 Vlk Martin 1975 MA 108 webProgress.cz 01:01:27 01:01:44 00:17:17
167 500 Babíček Šimon 1977 MA 109 Kajak-vut 01:01:31 01:01:46 00:17:19
168 382 Stibor Pavel 1980 MA 110 01:01:23 01:01:46 00:17:19
169 1423 Šustek Dalibor 1979 MA 111 01:01:04 01:01:48 00:17:21
170 150 Fiedler Jan 1956 MC 7 AC Moravská Slavia Brno 01:01:42 01:01:49 00:17:22
171 136 Švanda Petr 1967 MB 25 MK Kladno 01:01:40 01:01:51 00:17:24
172 439 Lick Petr 1983 MA 112 S.K. Kompas Boskovice 01:01:37 01:01:52 00:17:25
173 303 Vrba Radovan 1990 MA 113 Prales United FC 01:01:39 01:01:52 00:17:25
174 44 Harabiš Zbyněk 1965 MB 26 Sportovní klub TITAN 01:01:49 01:01:55 00:17:28
175 272 Matěják Vladimír 1984 MA 114 01:01:45 01:01:55 00:17:28
176 155 Večeřa Tomáš 1989 MA 115 HaPe sport Brno 01:01:50 01:01:55 00:17:28
177 1428 Slatina Jiří 1987 MA 116 01:01:36 01:01:56 00:17:29
178 1474 Vytisk Alfons 1949 MD 2 Ostrava 8 01:01:49 01:01:57 00:17:30
179 1339 Pecháček Václav 1985 MA 117 01:01:39 01:02:00 00:17:33
180 230 Hlavatá Alexandra 1967 ZB 2 Brno 01:01:53 01:02:00 00:17:33
181 211 Matějka Petr 1969 MB 27 01:01:52 01:02:04 00:17:37
182 77 Tomeček Petr 1977 MA 118 01:02:01 01:02:06 00:17:39
183 148 Elicer David 1977 MA 119 01:01:58 01:02:10 00:17:43
184 1209 Řehák Pavel 1972 MA 120 01:02:04 01:02:11 00:17:44
185 213 Krahulec Jozef 1970 MB 28 01:02:07 01:02:14 00:17:47
186 186 Pisarčík Tomáš 1963 MB 29 Velká Bíteš 01:02:10 01:02:17 00:17:50
187 1333 Kráľ Štefan 1968 MB 30 01:02:08 01:02:18 00:17:51
188 242 Mrůzek Alexander 1965 MB 31 Univerzita Brno 01:02:08 01:02:20 00:17:53
189 172 Popovič Miloslav 1976 MA 121 IronTeam BA 01:02:17 01:02:22 00:17:55
190 180 Kunc Josef 1960 MC 8 LRS Vyškov 01:02:17 01:02:24 00:17:57
191 250 Müller Tomáš 1977 MA 122 TWINS VYŠKOV 01:02:20 01:02:26 00:17:59
192 602 Hudec Radoslav 1980 MA 123 01:01:58 01:02:28 00:18:01
193 206 Jurka Marek 1971 MB 32 Sokol Račice 01:02:25 01:02:32 00:18:05
194 287 Kolman Václav 1984 MA 124 01:02:24 01:02:33 00:18:06
195 185 Košťák Zdeněk 1964 MB 33 VK Lysá nad Labem 01:02:23 01:02:33 00:18:06
196 140 Šmíd Tomáš 1982 MA 125 H.O. Lokomotiva Brno 01:02:26 01:02:36 00:18:09
197 69 Trs Ladislav, ing. 1985 MA 126 01:02:34 01:02:37 00:18:10
198 269 Matulová Martina 1972 ZA 8 Barnex 01:02:30 01:02:39 00:18:12
199 175 Prášek Ondřej 1978 MA 127 Kajak VUT 01:02:37 01:02:44 00:18:17
200 91 Vrzák Michal 1992 MJ 18 EKOL Team os 01:02:40 01:02:46 00:18:19
201 198 Kolář Petr 1986 MA 128 01:02:39 01:02:47 00:18:20
202 478 Šmerda David 1989 MA 129 01:02:28 01:02:51 00:18:24
203 124 Zapletal Martin 1985 MA 130 TRI-Klub Šternberk 01:02:42 01:02:51 00:18:24
204 241 Kováčová Božena 1983 ZA 9 01:02:41 01:02:52 00:18:25
205 323 Gouverneur Stephane 1983 MA 131 01:02:38 01:02:58 00:18:31
206 259 Bezchleba Petr 1978 MA 132 SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou 01:02:48 01:03:00 00:18:33
207 70 Šťastný Petr 1982 MA 133 happyteam 01:02:57 01:03:00 00:18:33
208 649 Škeřík Petr 1980 MA 134 01:02:39 01:03:05 00:18:38
209 302 Kropáček Jaroslav 1970 MB 34 01:02:53 01:03:10 00:18:43
210 383 Mareček Lukáš 1988 MA 135 01:02:50 01:03:11 00:18:44
211 273 Marčík Petr 1972 MA 136 AC Moravská Slavia Brno 01:03:02 01:03:11 00:18:44
212 337 Vajsar Ondřej 1975 MA 137 ASSISI 01:03:01 01:03:17 00:18:50
213 279 Pokluda Tomáš 1970 MB 35 CHRT Brno 01:03:07 01:03:18 00:18:51
214 161 Navrátil Bořek 1988 MA 138 01:03:00 01:03:19 00:18:52
215 638 Roček Radim 1969 MB 36 Brno 01:03:10 01:03:19 00:18:52
216 277 Burešová Hana 1974 ZA 10 01:03:11 01:03:21 00:18:54
217 1439 Eremka Libor 1988 MA 139 01:02:05 01:03:22 00:18:55
218 412 Vrána Filip 1976 MA 140 jundrov 01:03:09 01:03:22 00:18:55
219 263 Zelený Zbyněk 1988 MA 141 01:03:16 01:03:25 00:18:58
220 176 Petřík Jiří 1977 MA 142 01:03:18 01:03:25 00:18:58
221 264 Slatina Tomáš 1988 MA 143 01:03:07 01:03:27 00:19:00
222 214 Řeha Roman 1966 MB 37 PEPA TEAM Frýdek-Místek 01:03:21 01:03:30 00:19:03
223 397 Krčma Filip 1975 MA 144 01:03:19 01:03:33 00:19:06
224 271 Vejrostová Hana 1983 ZA 11 01:03:20 01:03:34 00:19:07
225 218 Smolík Antonín 1963 MB 38 Sokol Přísnotice 01:03:29 01:03:34 00:19:07
226 979 Wehrenberg Lukáš 1988 MA 145 bemba 01:02:33 01:03:38 00:19:11
227 298 Píška Michal 1965 MB 39 01:03:30 01:03:40 00:19:13
228 46 Šmarda Jiří 1981 MA 146 ČVK Brno 01:03:38 01:03:41 00:19:14
229 1611 Devera Filip 1990 MA 147 01:03:27 01:03:41 00:19:14
230 227 Rychlý Pavel 1973 MA 148 01:03:29 01:03:42 00:19:15
231 143 Pur Václav 1955 MC 9 Šumperk 01:03:36 01:03:43 00:19:16
232 153 GATIAL Milan 1965 MB 40 JTM - GA Šternberk 01:03:35 01:03:43 00:19:16
233 353 Struna Dušan 1977 MA 149 01:03:27 01:03:43 00:19:16
234 290 Tůmová Tereza 1995 ZJ 3 SK SKOL Brno 01:03:32 01:03:46 00:19:19
235 200 Jedlička Miloslav 1986 MA 150 SK Velká Bystřice 01:03:37 01:03:47 00:19:20
236 251 Dobogai David 1978 MA 151 01:03:36 01:03:47 00:19:20
237 660 Tkaný Jiří 1988 MA 152 01:03:20 01:03:52 00:19:25
238 187 Jochec Tomáš 1983 MA 153 01:03:47 01:03:53 00:19:26
239 416 Hejl Jaromír 1982 MA 154 Tišnov Bikers 01:03:30 01:03:53 00:19:26
240 421 Koňas Petr 1975 MA 155 01:03:32 01:03:55 00:19:28
241 357 Kohoutek Jiří 1989 MA 156 Jerza 01:03:36 01:03:56 00:19:29
242 220 Štěpánek Petr 1988 MA 157 01:03:49 01:03:58 00:19:31
243 1506 Zoder Jan 1989 MA 158 01:03:43 01:04:00 00:19:33
244 174 Doleschal Tomáš 1986 MA 159 Moraviaman team Otrokovice 01:03:51 01:04:01 00:19:34
245 127 Dudas Michal 1988 MA 160 01:03:53 01:04:05 00:19:38
246 356 Bělíček David 1985 MA 161 01:03:47 01:04:06 00:19:39
247 305 Havránek Jan 1977 MA 162 01:03:49 01:04:07 00:19:40
248 818 Kučera Martin 1977 MA 163 01:03:28 01:04:09 00:19:42
249 1552 Bubla Michal 1974 MA 164 Sever Brno 01:03:48 01:04:12 00:19:45
250 440 Pšenica Miroslav 1980 MA 165 01:03:59 01:04:14 00:19:47
251 1563 Přikryl Michal 1967 MB 41 Žabinští borci 01:03:57 01:04:17 00:19:50
252 284 Hofman František 1984 MA 166 01:04:09 01:04:20 00:19:53
253 364 Šmíd Marek 1971 MB 42 BM MARKETING, s.r.o. 01:03:58 01:04:20 00:19:53
254 120 Novotný Martin 1983 MA 167 AK Tišnov 01:04:12 01:04:25 00:19:58
255 375 Kašík Petr 1968 MB 43 01:04:14 01:04:25 00:19:58
256 224 Picka Radomír 1974 MA 168 01:04:04 01:04:26 00:19:59
257 19 Hrdina Martin 1976 MA 169 Tj Lovochemie Lovosice 01:04:23 01:04:27 00:20:00
258 355 Vích Petr 1973 MA 170 01:04:07 01:04:28 00:20:01
259 1502 vincour Jan 1988 MA 171 01:04:15 01:04:30 00:20:03
260 454 Kurečka Radomír 1976 MA 172 01:04:15 01:04:32 00:20:05
261 990 Kolman Václav 1960 MC 10 01:04:24 01:04:33 00:20:06
262 682 Bár Lukáš 1974 MA 173 01:04:20 01:04:36 00:20:09
263 1399 Suchý Karel 1956 MC 11 01:04:20 01:04:37 00:20:10
264 256 Drápela Jakub 1993 MJ 19 01:04:29 01:04:40 00:20:13
265 408 Matocha Jakub 1988 MA 174 01:04:22 01:04:41 00:20:14
266 571 Seberová Petra 1979 ZA 12 AK Tišnov 01:04:29 01:04:42 00:20:15
267 385 Roblík Bořivoj 1968 MB 44 RKDM Milovice 01:04:18 01:04:43 00:20:16
268 349 Coufalová Lucie 1986 ZA 13 01:04:34 01:04:44 00:20:17
269 231 Pokorný Dan 1974 MA 175 AK Tišnov 01:04:36 01:04:44 00:20:17
270 322 Doležal Jan 1998 MJ 20 01:04:42 01:04:52 00:20:25
271 389 helga baumann 1984 ZA 14 LSV Frankfurt 01:04:40 01:04:55 00:20:28
272 363 Hupšil Radim 1984 MA 176 01:04:45 01:04:58 00:20:31
273 614 Mráz Jan 1977 MA 177 01:04:24 01:04:58 00:20:31
274 400 Gajdošík Miroslav 1960 MC 12 Slávia Staškov 01:04:44 01:05:00 00:20:33
275 197 Kateřina Šustrová 1979 ZA 15 Ořechov 01:04:57 01:05:04 00:20:37
276 1357 Fiabane Peter 1963 MB 45 01:04:25 01:05:05 00:20:38
277 164 Koukal Ondřej 1988 MA 178 Bug & Ladybug 01:04:58 01:05:06 00:20:39
278 1366 Martínek Jan 1972 MA 179 01:04:40 01:05:06 00:20:39
279 296 Vejmělka Jakub 1993 MJ 21 Memoriál Otty Žilce 01:04:57 01:05:07 00:20:40
280 343 Szkrobolová Blanka 1981 ZA 16 Yogi Ostrava 01:04:49 01:05:07 00:20:40
281 773 Slavík Petr 1970 MB 46 01:04:37 01:05:07 00:20:40
282 435 Elsäßer Thomas 1982 MA 180 01:04:25 01:05:08 00:20:41
283 1395 Vít Ondřej 1980 MA 181 01:04:55 01:05:13 00:20:46
284 189 Kubeša Jaroslav 1964 MB 47 01:05:02 01:05:15 00:20:48
285 413 Matula Jaroslav 1970 MB 48 Zetor Brno 01:05:05 01:05:15 00:20:48
286 486 Fernandez Alberto 1973 MA 182 01:04:57 01:05:16 00:20:49
287 367 Čadek Martin 1957 MC 13 01:05:02 01:05:17 00:20:50
288 549 Petr Jiří 1954 MC 14 01:04:51 01:05:22 00:20:55
289 1597 Bábor Lukáš 1993 MJ 22 01:05:10 01:05:25 00:20:58
290 450 Holer Vlastimil 1981 MA 183 01:05:10 01:05:25 00:20:58
291 644 Ling Milan 1968 MB 49 01:05:09 01:05:27 00:21:00
292 248 Nosek Pavel 1965 MB 50 ASK Slavkov o.s. 01:05:17 01:05:27 00:21:00
293 239 Dušil Jaroslav 1970 MB 51 01:05:18 01:05:28 00:21:01
294 208 Bláha Jan 1974 MA 184 ISRT Pardubice 01:05:19 01:05:30 00:21:03
295 260 Vořechovský Martin 1983 MA 185 01:05:22 01:05:33 00:21:06
296 1005 Laštovička Petr 1983 MA 186 01:04:29 01:05:34 00:21:07
297 160 Vyskočil Jiří 1979 MA 187 KKOP 01:05:25 01:05:35 00:21:08
298 442 Kadlecová Lucie 1986 ZA 17 TJ Sokol Radostice 01:05:16 01:05:37 00:21:10
299 1238 Balážik Andrej 1977 MA 188 Iron Team Bratislava SVK 01:05:18 01:05:39 00:21:12
300 1473 Rotter Pavel 1974 MA 189 01:04:49 01:05:40 00:21:13
301 361 Mazánek  Pavel 1975 MA 190 Brno 01:05:26 01:05:41 00:21:14
302 1560 Rusz Jiří 1974 MA 191 01:05:10 01:05:44 00:21:17
303 125 Siegel Josef 1986 MA 192 01:05:39 01:05:48 00:21:21
304 237 Ferianček Ivan 1983 MA 193 01:05:38 01:05:49 00:21:22
