Pro závodníky › Seznam přihlášených

Seznam přihlášených

Ročník:

Pohlaví:

Závodník:

Kategorie:


Registrace Příjmení Jméno Pohlaví Město Stát Oddíl Var. s. Úhrada
25. 5. 2013 Jedličková Alena žena Světlá Hora Czech Republic 201326374
25. 5. 2013 Jedlička Luděk muž Horní Lhota Czech Republic 201326373
24. 5. 2013 Bocek Libor muž Brno Czech Republic 201326372
24. 5. 2013 Janíček Martin muž Olomouc Czech Republic 201326371
24. 5. 2013 Rašner Tomáš muž Olomouc Czech Republic Olomouc 201326370
24. 5. 2013 Adámek Petr muž Brno Czech Republic 201326369
24. 5. 2013 Soukupová Barbora žena Prague 5 Czech Republic Barborkas.cz 201326368
24. 5. 2013 Horká Lenka žena Praha Czech Republic KLHK/Trailpoint.cz 201326367
24. 5. 2013 Podsedníková Pavla žena Praha Czech Republic 201326366
24. 5. 2013 Fnukal Honza muž Brno Czech Republic behem proti alkoholu a drogam 201326365
24. 5. 2013 Hornung Tomáš muž Brno Czech Republic BC Řeckovice 201326364
24. 5. 2013 Chaloupka Jakub muž Olomouc Czech Republic 201326363
24. 5. 2013 Mašek Rostislav muž Humpolec Czech Republic 201326362
24. 5. 2013 SKYBA Martin muž Brno Czech Republic Fit-online 201326361
24. 5. 2013 Hekerle Vítězslav muž Brno Czech Republic 201326360
24. 5. 2013 Zachová Petra žena Brno Czech Republic 201326359
24. 5. 2013 Vaško Adam muž Kunvald Czech Republic Žamberk 201326358
24. 5. 2013 Benda Lubor muž Brno Czech Republic 201326357
23. 5. 2013 Pivec Jan muž Brno Czech Republic HAL3000 201326356 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Novotný Ondřej muž Brno Czech Republic VSK Universita Brno 201326355
23. 5. 2013 Forýtek Michal muž Brno Czech Republic HAL3000 201326354 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Dostálová žaneta žena Brno Czech Republic HAL3000 201326353 24. 5. 2013
23. 5. 2013 BEČIČKA Petr muž Brno Czech Republic 201326352 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Dostálová Lenka žena Brno Czech Republic HAL3000 201326351 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Dostálová Lenka žena Brno Czech Republic HALL3000 201326350
23. 5. 2013 Blecha Oldřich muž Domašov Czech Republic 201326349
23. 5. 2013 Rusz Jiří muž Olomouc Czech Republic 201326348
23. 5. 2013 Vávra Tomáš muž Brno Czech Republic 201326347
23. 5. 2013 Havelka Jan muž Brno Czech Republic AC Moravská Slavia Brno 201326346
23. 5. 2013 Sekventová Jarmila žena Brno Czech Republic 201326345
23. 5. 2013 Kučírková Eva žena Třinec Czech Republic 201326344
23. 5. 2013 Michálek Juraj muž Brno Czech Republic 201326343
23. 5. 2013 Krčálová Šárka žena Vranov Czech Republic Vranovské srnky 201326342 23. 5. 2013
23. 5. 2013 Charvátová Alena žena Vranov Czech Republic Vranovske srnky 201326341
23. 5. 2013 Cap Róbert muž Humenne Slovakia 201326340
23. 5. 2013 Sedláček Jan muž Olomouc Czech Republic TJ Liga 100 Olomouc 201326339 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Zaoral Stanislav muž Brno Czech Republic 201326338
23. 5. 2013 Rotter Stanislav muž Přísnotice Czech Republic 201326337
23. 5. 2013 Tučková Hana žena Olomouc Czech Republic 201326336 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Huťka Jiří muž Brno Czech Republic 201326335 23. 5. 2013
23. 5. 2013 Laichmann Libor muž Mokrá Czech Republic 201326334 24. 5. 2013
23. 5. 2013 Novák David muž Brno Czech Republic Dejte mi tu medaily 201326333
23. 5. 2013 Cabúk Jerguš muž Prešov Slovakia MUFUZA Oholsiho TJ Družstevník Lužánky 201326332
23. 5. 2013 Kratochvílová Taťána žena Kupařovice Czech Republic Kupařovice 201326331
23. 5. 2013 Pavliš Jaroslav muž Brno Czech Republic 201326330 24. 5. 2013
22. 5. 2013 Zezulka Petr muž Brno Czech Republic 201326329
22. 5. 2013 Stareček Lubor muž Brno Czech Republic 201326328
22. 5. 2013 Crha Radek muž Brno Czech Republic SKOL Brno 201326327
22. 5. 2013 rezabek martin muž praha 2 Czech Republic 201326326
22. 5. 2013 tajdusova martina žena praha 2 Czech Republic 201326325
22. 5. 2013 Ondrášová Magdaléna žena Brno Czech Republic Triexpert team 201326324 24. 5. 2013
22. 5. 2013 Medelský Martin muž Česká Lípa Czech Republic Forever alone 201326323 24. 5. 2013
22. 5. 2013 petrášová Lenka žena Mokrá-Horákov Czech Republic 201326322 24. 5. 2013
22. 5. 2013 Horký Tomáš muž Brno Czech Republic KOS Tesla Brno 201326321 24. 5. 2013
22. 5. 2013 Fildán Ladislav muž Brno Czech Republic Cbase Brno 201326320 22. 5. 2013
22. 5. 2013 Holohlavská Lenka žena Brno Czech Republic 201326319
22. 5. 2013 Blaha Marek muž Brno Czech Republic 201326318 24. 5. 2013
22. 5. 2013 Kociánová Katka žena Brno Czech Republic 201326317
22. 5. 2013 Sedlák Radek muž Brno Czech Republic 201326316 23. 5. 2013
22. 5. 2013 Wildmannová Mirka žena Brno Czech Republic 201326315 23. 5. 2013
22. 5. 2013 Smílková Dana žena Brno Czech Republic 201326314
22. 5. 2013 Smílek Jiří muž Brno Czech Republic 201326313
22. 5. 2013 Fišer Adam muž Brno Czech Republic 201326312 23. 5. 2013
22. 5. 2013 Dostal Petr muž Prostejov Czech Republic 201326311 23. 5. 2013
22. 5. 2013 Chládek Milan muž Brno Czech Republic 201326310 24. 5. 2013
21. 5. 2013 Bílek Jaroslav muž Klášterec nad Orlicí Czech Republic TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí 201326309
21. 5. 2013 Fojtíková Lucie žena Brno Czech Republic 201326308 23. 5. 2013
21. 5. 2013 Šplíchal Tomáš muž Brno Czech Republic SKP kometa Brno 201326307 24. 5. 2013
21. 5. 2013 Pokorný Dan muž Železné Czech Republic FAC 201326306
21. 5. 2013 Kufa Tomáš muž Hrádek Czech Republic 201326305 24. 5. 2013
21. 5. 2013 Baxant Roman muž Brno Czech Republic 201326304 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Baxant Radek muž Brno Czech Republic 201326303 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Jína Pavel muž Olomouc Czech Republic 201326302 23. 5. 2013
21. 5. 2013 Pavlík Marek muž Brno Czech Republic 201326301 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Břetenář Michal muž Nymburk Czech Republic 201326300
21. 5. 2013 Šindelářová Kateřina žena Brno Czech Republic 201326299
21. 5. 2013 Szombath Andrej muž Brno Czech Republic 201326298 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Janíková Nikola žena Ostrava Czech Republic 201326297 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Tkadlčík Zbyněk muž Brno Czech Republic 201326296 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Tomášková Lenka žena Těrlicko Czech Republic Běhy Těrlicko 201326295 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Pichová Dagmar žena Brno Czech Republic 201326294 21. 5. 2013
21. 5. 2013 Hejkrlíková Iva žena Litomyšl Czech Republic 201326293 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Krkoška Jiří muž Brno Czech Republic 201326292 23. 5. 2013
21. 5. 2013 Sedláčková Marta žena Brno Czech Republic 201326291 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Hora Petr muž Brno Czech Republic KPPH 201326290 22. 5. 2013
21. 5. 2013 Lobotka Marek muž Brno Czech Republic 201326289 24. 5. 2013
21. 5. 2013 Teplan Martin muž Brno Czech Republic 201326288 21. 5. 2013
20. 5. 2013 Richterová Petra žena Brno Czech Republic 201326287 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Richter Ondřej muž Brno Czech Republic 201326286 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Pochylá Jana žena Pardubice Czech Republic 201326285 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Vozdecký Martin muž Pardubice Czech Republic 201326284 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Roučková Radka žena Hutisko-Solanec Czech Republic 201326283 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Piwko Karel muž Žatec Czech Republic 201326282 23. 5. 2013
20. 5. 2013 Krček Martin muž Brno Czech Republic 201326281 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Zatloukal Marek muž Hlubocky Czech Republic kopeckari 201326280 24. 5. 2013
20. 5. 2013 Zavadil Robert muž Praha Czech Republic 201326279 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Vacková Věra žena Žabčice Czech Republic 201326278 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Krejsová Petra žena Boskovice Czech Republic 201326273
20. 5. 2013 Tomanová Miriam žena Brno Czech Republic 201326272 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Nováková Věra žena Černolice Czech Republic 201326271 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Weiser Miroslav muž Olomouc Czech Republic KHS Moravia Olomouc 201326270 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Tomáš Taragel muž Prace Czech Republic 201326269 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Šmídová Kristýna žena Kobylnice Czech Republic 201326268 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Janda Karel muž Kuřim Czech Republic 201326267 21. 5. 2013
20. 5. 2013 Janků Kateřina žena Brno Czech Republic 201326266 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Chládková Blanka žena Brno Czech Republic 201326265 21. 5. 2013
20. 5. 2013 Ouda Jan muž Brno Czech Republic 201326264 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Oudová Jana žena Brno Czech Republic 201326263 22. 5. 2013
20. 5. 2013 Jiránek Václav muž Praha Czech Republic AK Olšiny 201326262 23. 5. 2013
20. 5. 2013 Havránková Magda žena Brno Czech Republic 201326261
20. 5. 2013 Engliš Jiří muž Vávrovice Czech Republic 201326260 20. 5. 2013
20. 5. 2013 Krejčí Hana žena Brno Czech Republic VHS Brno 201326259 21. 5. 2013
20. 5. 2013 Kučera Tomáš muž Velké Meziříčí Czech Republic 201326258 21. 5. 2013
20. 5. 2013 Caizl Michal muž Brno Czech Republic 201326257 23. 5. 2013
20. 5. 2013 Veselíková Kateřina žena Veselí nad Moravou Czech Republic 201326256 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Munteanu Alan muž Brno Czech Republic SK Kondor 201326255
19. 5. 2013 KUBÁT Michal muž BRNO Czech Republic SKP Kometa Brno 201326254 20. 5. 2013
19. 5. 2013 Juricová Alena žena Hevlín Czech Republic 201326253 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Uher Tomas muž Brno Czech Republic 201326251
19. 5. 2013 Zahálková Jindra žena Chlumčany Czech Republic BK Chlumčany 201326252 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Kučera Michal muž Uhřínov Czech Republic 201326250 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Grund Jiří muž Olomouc Czech Republic 201326249 24. 5. 2013
19. 5. 2013 Daněk Jiří muž Brno Czech Republic KLH Brno 201326248 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Halámek Tomáš muž Brno Czech Republic 201326247 20. 5. 2013
19. 5. 2013 Dilhof Tomáš muž Brno Czech Republic 201326246 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Mach Jakub muž Brno Czech Republic ČVK Brno 201326243 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Fric Jan muž Vranovice Czech Republic 201326242
19. 5. 2013 Leskourova Ludmila žena Žďár nad Sázavou Czech Republic 201326241 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Kroseska Pavel muž Horka nad Moravou Czech Republic 201326240 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Složilová Lenka žena Nový Malín Czech Republic 201326239 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Horák Jan muž Brno Czech Republic Red Hat 201326238 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Mezera Pavel muž Bílovice nad Svitavou Czech Republic 201326237 21. 5. 2013
19. 5. 2013 Michalec Pavel muž Ústí Nad Labem Czech Republic 201326236 21. 5. 2013
18. 5. 2013 fbvrefb grfd muž Praha Czech Republic 201326235
18. 5. 2013 Zavřel Michal muž Prostejov Czech Republic EGO Team 201326234 21. 5. 2013
18. 5. 2013 Šafaříková Michaela žena Brno Czech Republic 201326233 22. 5. 2013
18. 5. 2013 Šafařík Tomáš muž Brno Czech Republic 201326232 21. 5. 2013
18. 5. 2013 Vank Michal muž Brno Czech Republic SK Skol Brno 201326230 21. 5. 2013
18. 5. 2013 Holešovský Jakub muž Brno Czech Republic 201326229
18. 5. 2013 Rujzl Pavel muž Brno Czech Republic 201326228
18. 5. 2013 Kaniok Martin muž Brno Czech Republic 201326227
18. 5. 2013 Vejrostová Eva žena Brno Czech Republic 201326226 20. 5. 2013
18. 5. 2013 Rychnovská Barbora žena Střelice Czech Republic 201326225 20. 5. 2013
18. 5. 2013 Nečesaná Jana žena Lipník nad Bečvou Czech Republic 201326224 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Šplíchal Tomáš muž Brno Czech Republic SKP kometa Brno 201326223
17. 5. 2013 Beneš Petr muž Brno Czech Republic 201326222 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Jilka Josef muž Velké Pavlovice Czech Republic 201326221 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Boušek Tomáš muž Brno Czech Republic Runners M.D. 201326220 23. 5. 2013
17. 5. 2013 Šašinka Radek muž Horní Město Czech Republic SKP Kometa 201326219
17. 5. 2013 Vrábel Juraj muž Brno Czech Republic Brno 201326218 17. 5. 2013
17. 5. 2013 Blazek David muž Brno Czech Republic 201326217 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Matula Marek muž Brno Czech Republic SKP Kometa Brno 201326216 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Pešáková Mirka žena Tetčice Czech Republic Triexpert Team 201326215 21. 5. 2013
17. 5. 2013 jancková Petra žena Kroměříž Czech Republic 201326214 21. 5. 2013
17. 5. 2013 Kazda Petr muž Brno Czech Republic Brno 201326213 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Göthová Petra žena Brno Czech Republic 201326212 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Dvořáková Lucie žena Stražisko Czech Republic 201326211 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Hejkrlíková Markéta žena Brno Czech Republic 201326210 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Tešnar Pavel muž Brno Czech Republic AC Moravská Slavia Brno 201326209 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Čermáková Jana žena Brno Czech Republic SK Skol Brno 201326208 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Kumstát Ludvík muž Prostějov Czech Republic TT klub Prostějov 201326207 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Ištvanová Monika žena Želešice Czech Republic 201326206 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Jílek Jaroslav muž Bystřice nad Pernštejnem Czech Republic 201326205 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Fišera Ota muž Brno Czech Republic SK SKOL BRNO 201326204 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Čoupková Svatava žena Brno Czech Republic 201326203 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Vráblová Jana žena Brno Czech Republic Brno 201326202 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Žatečka Marek muž Čelákovice Czech Republic 201326201
16. 5. 2013 Komrska Pavel muž Brno Czech Republic 201326200 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Sedlařík Aleš muž Mokrá - Horákov Czech Republic MIRA 201326199 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Špalek Jan muž Brno Czech Republic 201326198
16. 5. 2013 Zilka Martin muž Brno Czech Republic 201326197 17. 5. 2013
16. 5. 2013 Kratochvil Tomas muž Brno Czech Republic Easyrunners 201326196 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Hrubošová Petra žena Brno Czech Republic 201326195 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Kurka Marcel muž Brno Czech Republic 201326194 21. 5. 2013
16. 5. 2013 Kurka Marcel muž Brno Czech Republic 201326193
15. 5. 2013 Filková Hana žena Rozdrojovice Czech Republic TJ Rozdrojovice 201326192
15. 5. 2013 Beránek Miroslav muž Praha 6 Czech Republic 201326191 21. 5. 2013
15. 5. 2013 Kellnerova Sandra žena Zastavka Czech Republic 201326190 21. 5. 2013
15. 5. 2013 Egrešiová Lucie žena Litoměřice Czech Republic 201326189 17. 5. 2013
15. 5. 2013 Sekyrová Jana žena Svitavy Czech Republic 201326188 17. 5. 2013
15. 5. 2013 Šoumal Vladimír muž Brno Czech Republic ATEX - dělníci běhu 201326187 17. 5. 2013
15. 5. 2013 Pokorová Šárka žena Brno Czech Republic 201326186 16. 5. 2013
15. 5. 2013 Štaudová Lucie žena Brno Czech Republic 201326185 16. 5. 2013
15. 5. 2013 Dolejšková Vendulka žena Praha 10 Czech Republic 201326184 22. 5. 2013
15. 5. 2013 Tichý Josef muž Most Czech Republic 201326183 15. 5. 2013
15. 5. 2013 Vank Pavel muž Brno Czech Republic 201326178 21. 5. 2013
14. 5. 2013 Egrešiová Lenka žena Litoměřice Czech Republic 201326173 17. 5. 2013
14. 5. 2013 Cechmeister Bohumil muž Přísnotice Czech Republic Sokol Přísnotice 201326172 17. 5. 2013
14. 5. 2013 Justová Šárka žena Kuřim Czech Republic 201326171 16. 5. 2013
14. 5. 2013 Just Petr muž Kuřim Czech Republic 201326170 16. 5. 2013
14. 5. 2013 Košulič Antonín muž Kuřim Czech Republic SAP runs like never before 201326169 16. 5. 2013
14. 5. 2013 Šild Libor muž Brno Czech Republic 201326168 21. 5. 2013
14. 5. 2013 Jiráčková Kristina žena Brno Czech Republic 201326167 15. 5. 2013
14. 5. 2013 Netopil Vladislav muž Slavkov u Brna Czech Republic MK SEITL OSTRAVA 201326166 16. 5. 2013
14. 5. 2013 Reinischová Jolana žena Brno Czech Republic 201326165 16. 5. 2013
14. 5. 2013 Marada Pavel muž BRUNTÁL Czech Republic 201326164 15. 5. 2013
14. 5. 2013 Balogová Milena žena BRUNTÁL Czech Republic 201326163 15. 5. 2013
14. 5. 2013 Ketman Dalibor muž Blučina Czech Republic 201326162 15. 5. 2013
14. 5. 2013 Kinter Dominik muž Brno Czech Republic ČVK Brno 201326161 14. 5. 2013
14. 5. 2013 Čermák Jan muž Šlapanice Czech Republic 201326160 15. 5. 2013
14. 5. 2013 Holčíková Lenka žena Brno Czech Republic 201326159
14. 5. 2013 Hladný Marek muž Brno Czech Republic Brno 201326158 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Krátký Jiří muž Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Czech Republic BBBS 201326157 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Guadalajara Jal GerPayday muž Kalamaria Czech Republic 201326156
13. 5. 2013 Fogl Michal muž Kunvald Czech Republic 201326155 16. 5. 2013
13. 5. 2013 Svobodová Soňa žena Brno Czech Republic 201326154 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Hrubá Karolína žena Heřmanova Huť Czech Republic SV Stříbro 201326153 15. 5. 2013
13. 5. 2013 Zrebný Jaroslav muž Slavkov u Brna Czech Republic 201326152 15. 5. 2013
13. 5. 2013 Maderense en Huinala GerPayday muž Kalamaria Czech Republic 201326151
13. 5. 2013 Krejčí Petr muž Podolí Czech Republic 201326150
13. 5. 2013 Vích Petr muž Olomouc Czech Republic 201326149 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Krhovská Aneta žena okr. Žďár nad Sázavou Czech Republic 201326148 14. 5. 2013
13. 5. 2013 JEDLICKA RADOVAN muž JAVORNÍK Czech Republic 201326147
13. 5. 2013 Vanžura Leoš muž Brno Czech Republic 201326146 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Komanec Robert muž Lukovany Czech Republic 201326145 21. 5. 2013
13. 5. 2013 Hejkrlík Lukáš muž Brno Czech Republic 201326144 14. 5. 2013
13. 5. 2013 Látalová Petra žena Přísnotice Czech Republic 201326143 15. 5. 2013
12. 5. 2013 Tkačuk Andrej muž Brno Czech Republic 201326142 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Buršík Daniel muž Brno Czech Republic 201326141 13. 5. 2013
12. 5. 2013 Králová Barbora žena Pardubice Czech Republic 201326140 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Mališ Petr muž Brno Czech Republic 201326139 15. 5. 2013
12. 5. 2013 Hálová Markéta žena Praha Czech Republic Olymp 201326138 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Hála Luboš muž Praha Czech Republic Olymp 201326137 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Hálová Markéta žena Praha Czech Republic Olymp 201326136
12. 5. 2013 Sibl Lubomir muž Brno Czech Republic 201326135
12. 5. 2013 Bárová Kateřina žena Popůvky Czech Republic 201326134 15. 5. 2013
12. 5. 2013 Hrabinová Marcela žena Zlín Czech Republic 201326133 15. 5. 2013
12. 5. 2013 Trojan Martin muž Velké Meziříčí Czech Republic 201326132 13. 5. 2013
12. 5. 2013 Švejdová Hana žena Říčany Czech Republic 201326131 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Kolmačková Tereza žena Brno Czech Republic 201326130
12. 5. 2013 Bucek Filip muž Brno Czech Republic 201326129 14. 5. 2013
12. 5. 2013 Mišta Petr muž Lipnice n. S. Czech Republic Petrohrad 201326128 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Smolíková Jarmila žena Hrušovany u brna Czech Republic Hrušovany U brna 201326127 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Smolík Jan muž Hrušovany u brna Czech Republic Hrušovany U brna 201326126 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Smolík Antonín muž Hrušovany u brna Czech Republic Hrušovany U brna 201326125 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Gabriel Jiří muž Brno Czech Republic 201326124 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Kolařík Miroslav muž Rozdrojovice Czech Republic 201326123 14. 5. 2013
11. 5. 2013 Hrubý Milan muž Blansko Czech Republic Blansko 201326122 11. 5. 2013
10. 5. 2013 Zaťková Katarína žena Brno Czech Republic 201326121 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Cholavova Jana žena Brno Czech Republic 201326120 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Kobzová Veronika žena Brno Czech Republic 201326119 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Horák Daniel muž Brno Czech Republic 201326118 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Kopecká Michaela žena Boskovice Czech Republic 201326117 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Studená Jarmila žena Brno Czech Republic 201326116 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Toman Pavel muž Bratislava Slovakia 201326115 15. 5. 2013
10. 5. 2013 Žák Ivo muž Koněšín Czech Republic 201326112 17. 5. 2013
10. 5. 2013 Jágr Ondřej muž Brno Czech Republic 201326111 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Králík Robert muž Domašov Czech Republic 201326110 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Hank Alfréd muž Lechovice Czech Republic FK Lechovice 201326109 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Veselá Lucie žena Brno Czech Republic 201326108 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Pastir Juraj muž Zohor Slovakia 201326105 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Camacho Carlos De Azevedo muž Brno Czech Republic 201326104 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Kolouchová Ivana žena Brno Czech Republic Pandis 201326103 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Petřek Zdenek muž Brno Czech Republic 201326102 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Bartík Hynek muž Jesenice Czech Republic 201326101 13. 5. 2013
10. 5. 2013 Valová Hana žena Přísnotice Czech Republic 201326100 14. 5. 2013
10. 5. 2013 Bajerová Ilona žena Tupesy Czech Republic Maraton tým Pavla Nováka 201326099 13. 5. 2013
9. 5. 2013 Hulák Robert muž Brno Czech Republic 201326097 14. 5. 2013
9. 5. 2013 Huláková Leona žena Brno Czech Republic 201326096 14. 5. 2013
9. 5. 2013 Huláková Veronika žena Brno Czech Republic 201326095 14. 5. 2013
9. 5. 2013 Huláková Klára žena Brno Czech Republic 201326094 14. 5. 2013
9. 5. 2013 Vít Ondřej muž Brno Czech Republic 201326093 13. 5. 2013
9. 5. 2013 Šauer Martin muž Brno Czech Republic 201326092 15. 5. 2013
9. 5. 2013 Kolský Václav muž Týřovice Czech Republic 201326090 10. 5. 2013
9. 5. 2013 Mičánková Magdalena žena Brno Czech Republic 201326089 15. 5. 2013
9. 5. 2013 Burieta Petr muž Otrokovice Czech Republic Dibožesuch 201326088 14. 5. 2013
9. 5. 2013 Košická Dana žena Brno Czech Republic 201326087 10. 5. 2013
8. 5. 2013 Šejnoha Michal muž Čelákovice Czech Republic 201326086 10. 5. 2013
8. 5. 2013 Fiedler Petr muž Brno Czech Republic 201326085 14. 5. 2013
8. 5. 2013 Fendrychová Michaela žena Brno Czech Republic 201326084 14. 5. 2013
8. 5. 2013 Zádrapa Tomáš muž Brno Czech Republic 201326082 14. 5. 2013
8. 5. 2013 Zádrapová Dagmar žena Brno Czech Republic 201326081 14. 5. 2013
8. 5. 2013 Švanda Petr muž Slaný Czech Republic MK Kladno 201326080 13. 5. 2013
8. 5. 2013 Ořeský Lukáš muž Kostice Czech Republic 201326079 10. 5. 2013
8. 5. 2013 Janíček Jakub muž Brno Czech Republic 201326078 10. 5. 2013
8. 5. 2013 Janíček Ivo muž Brno Czech Republic 201326077 10. 5. 2013
8. 5. 2013 Jandová Lucie žena Pelhřimov Czech Republic 201326076 10. 5. 2013
7. 5. 2013 Hřebíčková Martina žena Brno Czech Republic PIM WCH 13 Gazelky 201326075 14. 5. 2013
7. 5. 2013 Borská Pavlína žena Brno Czech Republic 201326074 14. 5. 2013
7. 5. 2013 jurůj Daniel muž Brno Czech Republic 201326073 10. 5. 2013
7. 5. 2013 Chlápková Magdaléna žena Brno Czech Republic SK Skol Brno 201326072 9. 5. 2013
7. 5. 2013 Dvořák Vojtěch muž Brno Czech Republic 201326071 10. 5. 2013
7. 5. 2013 Mazáč Petr muž Brno Czech Republic 201326069 9. 5. 2013
7. 5. 2013 Radomská Michala žena Brno Czech Republic 201326068 9. 5. 2013
7. 5. 2013 Klemensevič Lukáš muž Brno Czech Republic 201326067 9. 5. 2013
7. 5. 2013 Jagelsky Lukas muž Brno Czech Republic Delnici behu 201326066 9. 5. 2013
7. 5. 2013 ŠTURALA Jirka muž Třebíč Czech Republic 201326065 8. 5. 2013
6. 5. 2013 Ryšavý Miloš muž Brno Czech Republic 201326064 8. 5. 2013
6. 5. 2013 Lengál Ondřej muž Brno Czech Republic 201326063 8. 5. 2013
6. 5. 2013 Martin Šimunek muž Modřice Czech Republic 201326062 6. 5. 2013
6. 5. 2013 Sedlák Leo muž Brno Czech Republic Autocont CZ 201326061 7. 5. 2013
6. 5. 2013 Písařík Josef muž MIroslav Czech Republic 201326060 9. 5. 2013
6. 5. 2013 Formánková Martina žena Praha 5 Czech Republic 201326059 9. 5. 2013
5. 5. 2013 Knotek Ilja muž Brno Czech Republic 201326058 8. 5. 2013
5. 5. 2013 Kříž Martin muž Moravany Czech Republic 201326057 9. 5. 2013
5. 5. 2013 Kříž Milan muž Moravany Czech Republic 201326055 13. 5. 2013
5. 5. 2013 Kubelková Barbora žena Chrudim Czech Republic 201326054 7. 5. 2013
5. 5. 2013 Buchal Vladimír muž Kremnica Slovakia MŠK-AK Žiar nad Hronom 201326053 10. 5. 2013
5. 5. 2013 Stuchlíková Veronika žena Brno Czech Republic Bug and ladybug team 201326052 7. 5. 2013
5. 5. 2013 Veselý Karel muž Brno Czech Republic 201326051 6. 5. 2013
5. 5. 2013 Koukal Ondřej muž Brno Czech Republic Bug and ladybug team 201326050 13. 5. 2013
5. 5. 2013 Kala Jaromír muž Doubravice nad Svitavou Czech Republic 201326049 6. 5. 2013
5. 5. 2013 Divišová Petra žena Jindřichův Hradec Czech Republic 201326048 6. 5. 2013
5. 5. 2013 Kadlčík Libor muž Brno Czech Republic 201326046 7. 5. 2013
5. 5. 2013 Krumlová Andrea žena Brno Czech Republic 201326045 7. 5. 2013
5. 5. 2013 Kruml Tomáš muž Brno Czech Republic 201326044 7. 5. 2013
4. 5. 2013 Pavlík František muž Brno Czech Republic 201326043 7. 5. 2013
4. 5. 2013 Pelánek Libor muž Soběchleby Czech Republic 201326042 6. 5. 2013
4. 5. 2013 Smolinský Martin muž Vyškov Czech Republic 201326041 6. 5. 2013
4. 5. 2013 Havlíček Ladislav muž Brno Czech Republic 201326040 6. 5. 2013
4. 5. 2013 Rycka Tomáš muž Kladno Czech Republic 201326039 10. 5. 2013
4. 5. 2013 Bär Tomáš muž Říčany Czech Republic Medvědín 201326038 13. 5. 2013
4. 5. 2013 Vořechovský Martin muž Brno Czech Republic 201326037 6. 5. 2013
3. 5. 2013 Steklá Martina žena Horoměřice Czech Republic 201326036 7. 5. 2013
3. 5. 2013 Dohnálek Václav muž Brno Czech Republic 201326035 6. 5. 2013
