Pro závodníky › Seznam přihlášených

Seznam přihlášených

Ročník:

Pohlaví:

Závodník:

Kategorie:


Registrace Příjmení Jméno Pohlaví Město Stát Oddíl Var. s. Úhrada
13. 10. 2011 Kára Tomáš muž x Czech Republic 201123079
7. 10. 2011 Esterka Miroslav muž Brno Czech Republic 201123078 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Hajtmanová Kristína muž Brno Czech Republic AC Nové zámky 201123077 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Lenhart Jaromír muž Brno Czech Republic AG-FOODS 201123076 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Kočara Jiří muž Frýdek Místek Czech Republic HO Vítkovice 201123075 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Janeček Petr muž Brno Czech Republic 201123074 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Hrubý Jakub muž Brno Czech Republic 201123073 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Havlíček Štěpán muž Brno Czech Republic 201123072 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Říčka František muž Brno Czech Republic 201123071 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Krepl Michal muž Brno Czech Republic 201123070 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Lewko Alexander muž Brno Czech Republic Botanka 201123069 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Vysučková Eva žena Praha Czech Republic Behej.com 201123068 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Šrámek Pavel muž Brno Czech Republic 201123067 7. 10. 2011
7. 10. 2011 Hejda Jakub muž brno Czech Republic 201123066 7. 10. 2011
6. 10. 2011 Milan Borský muž Zlín Czech Republic superfeet.cz 201123065 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Ondráček Tomáš muž Brno Czech Republic Triexpert Brno 201123064 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Waugh Richard muž Brno Czech Republic 201123063 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Horáčková Jana žena Brno Czech Republic 201123062 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Šrámek Kamil muž Brno Czech Republic Vašeelektrokola.cz 201123061 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Puškin Jevgenij muž Šanov Czech Republic 201123060 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Ondráček Radek muž Lučany nad Nisou Czech Republic 201123059 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Devera Filip muž Semín Czech Republic 201123058 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Jirásek Zdeněk muž Uherský Brod Czech Republic 201123057 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Aliger Lukáš muž Hnátnice Czech Republic Sokol Hnátnice 201123056 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Klanicová Jana žena Šaratice Czech Republic Moravská slávie 201123055 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Pozdenkov Michael muž Brno Czech Republic 201123054 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Slíva Dalibor muž Brno Czech Republic 201123053 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Božek Ivo muž Rosice Czech Republic 201123052 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Kania Adam muž Brno Czech Republic 201123051 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Burian Jan muž Drnovice Czech Republic 201123050 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Burian Pavel muž Rebešovice Czech Republic 201123049 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Kachyňa Lubomír muž Olomouc Czech Republic 201123048 6. 10. 2011
6. 10. 2011 Stromko Luděk muž Znojmo Czech Republic Starobrno 201123047 6. 10. 2011
5. 10. 2011 Munteanu Alan muž Brno Czech Republic 201123046 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Kuszela Mateusz muž Stargard Poland 201123045 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Bábor Lukáš muž Kuřim Czech Republic 201123044 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Polehla Rostislav muž Mikulov Czech Republic 201123043 6. 10. 2011
5. 10. 2011 Muhlbauer Michal muž Brno Czech Republic 201123042 6. 10. 2011
5. 10. 2011 Dobiáš Oldřich muž Brno Czech Republic STS Chvojkovice Brod 201123041 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Šťastný Petr muž Brno Czech Republic CS Specialized 201123040 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Munduch Bohumír muž Olbramovice Czech Republic 201123039 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Daněk Jan muž Vyškov Czech Republic 201123038 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Štěpánek Přemysl muž Brno Czech Republic 201123037 5. 10. 2011
5. 10. 2011 Oharek Petr muž Otrokovice Czech Republic 201123036 5. 10. 2011
5. 10. 2011 zakopalová olga žena Zlín Czech Republic 201123035 5. 10. 2011
4. 10. 2011 Zadák Karel muž Střelice Czech Republic TRIEXPERT 201123034 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Šlezinger Radek muž Ostrovačice Czech Republic 201123033 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Trúchly Pavel muž Vyškov Czech Republic 201123032 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Kržin Ivan muž Lhota u Ostravy Czech Republic Lhota u Ostravy 201123031 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Kaláb Alois muž Blažovice Czech Republic Blažovice 201123030 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Hrubý Milan muž Blansko Czech Republic Ask Blansko 201123029 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Stříbrný Zdeněk muž Brno Czech Republic běžeckýsvět.cz 201123028 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Gartšík Tomáš muž Brno Czech Republic 201123027 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Vepřek David muž Brno Czech Republic 201123026 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Hadl Sabine žena Brno Austria ERP Austria 201123025 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Baláž Petr muž Brno Czech Republic Chodov 201123024 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Čokrtová Eva žena Praha 9 Czech Republic TTC Český Brod 201123023 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Husička Jakub muž Brno Czech Republic Mizuno 201123022 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Urbášek Karel muž Brno Czech Republic 201123021 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Munteanu Hana žena Brno Czech Republic 201123020 4. 10. 2011
4. 10. 2011 Kolář Jan muž Brno Czech Republic Lodní sporty Brno 201123019 4. 10. 2011
3. 10. 2011 Sirotek Lukáš muž Brno Czech Republic 201123018 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Holečková Kateřina žena Brno Czech Republic 201123017 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Lech Jiří muž Brno Czech Republic Plki team Brno 201123016 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Rudzan Marek muž stara lubovna Slovakia 201123015 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Vaněk Jan muž Nedašov Czech Republic 201123014 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Peterkova alena žena Vítkovice Czech Republic AK SSK Vítkovice 201123013 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Kynčl Josef muž Olomouc Czech Republic Acapulco 1973 201123012 3. 10. 2011
3. 10. 2011 ŠŤastný Jakub muž Olomouc Czech Republic Acapulco 1973 201123011 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Přikryl Michal muž Brno Czech Republic Žabinští borci 201123010 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Engliš Jiří muž Vávrovice Czech Republic 201123009 3. 10. 2011
3. 10. 2011 Ospalý Filip muž Brno Czech Republic AC Moravská Slávia Brno 201123008 3. 10. 2011
1. 10. 2011 Rusz Jiří muž Olomouc Czech Republic 201123007 1. 10. 2011
1. 10. 2011 Demelová Nikola žena Brno Czech Republic 201123006 1. 10. 2011
1. 10. 2011 Perutková Zdenka žena Brno Czech Republic 201123005 1. 10. 2011
30. 9. 2011 kamínková petra žena Olomouc Czech Republic AK Olomouc 201123004 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Hrda Milan muž Slavkov Czech Republic 201123003 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Kobliha Jiří muž Zlín Czech Republic 201123002 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Burza Radomír muž Zlín Czech Republic Author Tufo Trilife 201123001 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Jandová Lucie žena Horní Cerekev Czech Republic TRIEXPERT team 201123000 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Bubla Michal muž Brno Czech Republic Sever Brno 201122999 30. 9. 2011
30. 9. 2011 Navara Jaromír muž Brno Czech Republic Mizuno 201122998 30. 9. 2011
29. 9. 2011 Ugwitz Pavel muž Brno Czech Republic 201122997 29. 9. 2011
28. 9. 2011 Rychlý Pavel muž Vranov u Brna Czech Republic 201122996 29. 9. 2011
28. 9. 2011 Török Torsten muž Praha Czech Republic TERC 201122995 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Šulek Martin muž Dolný Kubín Slovakia Posilovna Průvan 201122994 5. 10. 2011
28. 9. 2011 Veselý Karel muž Brno Czech Republic 201122993 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Janků Michal muž Znojmo Czech Republic 201122992 29. 9. 2011
28. 9. 2011 Stančíková Aneta žena Brno Czech Republic 201122991 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Brichta Milos muž Brno Czech Republic 201122990
28. 9. 2011 Divina Ladislav muž Brno Czech Republic Draken Brno 201122989 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Franc Tadeas muž Svitavy Czech Republic 201122988 6. 10. 2011
28. 9. 2011 Franc Vladimir muž Svitavy Czech Republic 201122987 6. 10. 2011
28. 9. 2011 Vondráček Tomáš muž Ostrava Czech Republic Ostrava 201122985 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Kyzlink Karel muž Blansko Czech Republic ASK TT Blansko 201122984
28. 9. 2011 Jagošová Tereza žena Křtiny Czech Republic 201122983 4. 10. 2011
28. 9. 2011 lukacikova petra žena brno Czech Republic 201122982 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Ambrosová Aneta žena Tišnov Czech Republic AC MS Brno 201122981 4. 10. 2011
28. 9. 2011 Jadrníček Michal muž Czech Republic 201122980 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Vohrabal Tomáš muž Brno Czech Republic LS BRNO 201122979 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Nehybová Bára žena Jihlava Czech Republic Atletika Jihlava 201122978 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Šugár Jiří muž Brno Czech Republic 201122977 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Šugárová Jiří muž Brno Czech Republic 201122976
28. 9. 2011 Žídek Libor muž BRNO Czech Republic 201122975 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Zabloudilová Kateřina žena Brno Czech Republic 201122974
28. 9. 2011 Trefilová Helena žena Brno Czech Republic 201122973 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Števanka Ladislav muž Domašov nad Bystřicí Czech Republic No Brake! 201122972 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Zloch Adam muž Břeclav Czech Republic 201122971
28. 9. 2011 Hornák Pavel muž Uherské Hradiště Czech Republic 201122970 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Večeřová Ivana žena Brno Czech Republic Frisco Sika Brno 201122969 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Provazník Jan muž Brno Czech Republic 201122968 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Koláčková Vendula žena Brno Czech Republic 201122967 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Fasching Christina žena Brno Czech Republic 201122966 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Poslušný Gustav muž Brno Czech Republic 201122965 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Nováková Lucie žena Lelekovice Czech Republic 201122964 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Dudys Bohdan muž Vendryně Czech Republic Klub dziekana 201122963 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Krížik Rudolf muž Bratislava Slovakia Bratislava 201122962 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Krížik Michal muž Bratislava Slovakia Bratislava 201122961 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Kokeš Jiří muž Brno Czech Republic Acer Bike Team 201122960 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Mazouch Tomáš muž Prostějov Czech Republic 201122959 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Horáková Lenka žena Brno Czech Republic 201122958 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Šafařík Tomáš muž Brno Czech Republic 201122957 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Horák Zdeněk muž Brno Czech Republic 201122956 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Koutská Petra žena Řícmanice Czech Republic 201122955 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Šmíd Tomáš muž Brno - Kníničky Czech Republic H.O. Lokomotiva Brno 201122954 3. 10. 2011
28. 9. 2011 Klusáčková Petra žena Czech Republic 201122953
28. 9. 2011 Lazar Lukas muž Brno Czech Republic 201122952 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Lepier Jan muž Brno Czech Republic Triexpert team 201122951 28. 9. 2011
28. 9. 2011 Daniš Pavol muž Praha Czech Republic 201122950 29. 9. 2011
28. 9. 2011 Valešková Věra žena Mirošovice u Prahy Czech Republic 201122949 29. 9. 2011
28. 9. 2011 Simrová Pavlína žena Třebíč Czech Republic 201122948 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Ballon Marek muž Horažďovice Czech Republic 201122946 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Elsäßer Thomas muž Brno Czech Republic 201122945 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Elicer David muž Slaný Czech Republic 201122944 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Herrmann Cornelia žena Brno Germany 201122943 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Emil Klofanda muž Pozořice Czech Republic Sokol Pozořice 201122942
28. 9. 2011 Havlíková Hana žena Jihlava Czech Republic Prorun Jihlava 201122941 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Simunkova Katerina žena Brno Czech Republic 201122939 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Mayers David muž Brno Czech Republic 201122938 30. 9. 2011
28. 9. 2011 O'Malley Martin muž Brno Czech Republic CMK 201122937 30. 9. 2011
28. 9. 2011 PULKRÁBEK RADEK muž BRNO Czech Republic 201122936 30. 9. 2011
28. 9. 2011 Kališ Přemysl muž Znojmo Czech Republic TJ Znojmo 201122935 3. 10. 2011
27. 9. 2011 Kordík Tomáš muž Brno Czech Republic 201122934 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Klasa Petr muž Brno Czech Republic bratři v triku 201122933 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Bělohlávková Hana žena Nemojany Czech Republic LRS Vyškov 201122932 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Dynka Jiří muž Zlín Czech Republic sftball Zlín 201122931 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Milička Vojtěch muž Zlín Czech Republic softball Zlín 201122930 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Hurta Adam muž Prosrějov Czech Republic AC Prostějov 201122929 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Florianová Eva žena Brno Czech Republic 201122928 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Gogolín Petr muž Brno Czech Republic 201122927 29. 9. 2011
27. 9. 2011 KRIKLOVÁ Alena žena JAROMĚŘICE Czech Republic 201122926 4. 10. 2011
27. 9. 2011 Šedo Jiří muž Brno Czech Republic KKOP 201122924 29. 9. 2011
27. 9. 2011 vintrlik martin muž krepice Czech Republic 201122923 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Bláha Martin muž Brno Czech Republic 201122922
27. 9. 2011 Haša Martin muž Brno Czech Republic 201122921 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Kučerová Karla žena Brno Czech Republic 201122920 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Kučera Tomáš muž Brno Czech Republic 201122919 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Procházka Ondřej muž Brno Czech Republic 201122918 30. 9. 2011
27. 9. 2011 PETR HAVLÁSEK muž Brno Czech Republic ESOX BRNO 201122917 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Ježek Pavel muž Brno Czech Republic SK ARKYS Brno 201122916 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Kára Jaroslav muž Brno Czech Republic Mizuno 201122915 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Duda Petr muž Ostrava - Muglinov Czech Republic 201122914 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Makešová Michaela žena Brno Czech Republic 201122913 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Culka Václav muž Kostelec n.Orl. Czech Republic LIGA 100 Kostelec n.Orl. 201122912 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Hladíková Lucie žena Brno Czech Republic Sk Skol Brno 201122911 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Hlavoň Tomáš muž Lysice Czech Republic 201122910 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Hlavoňová Bohdana žena Lysice Czech Republic 201122909 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Hanák Albín muž Brno Czech Republic Brno-Utěchov 201122908 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Hubáčková Kateřina žena Brno Czech Republic 201122907 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Fusik Ján muž Bratislava Slovakia 201122906
27. 9. 2011 Kuglerová Jitka žena Radostice Czech Republic neregistrovaná 201122905 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Hanousek Martin muž Chotěboř Czech Republic TURBO Chotěboř 201122904 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Láníček Adam muž Brno Czech Republic 201122903 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Hřebíčková Martina žena Brno Czech Republic SKOL Brno 201122902 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Kubeša Jaroslav muž Brno Czech Republic 201122901 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Budík Petr muž Brno Czech Republic 201122900 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Soukupová Barbora žena Praha 5 Czech Republic 201122899 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Vybíralová Zuzana žena Brno Czech Republic 201122898 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Marčík Petr muž Brno Czech Republic AC Moravská Slavia Brno 201122897 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Krénar Michal muž Protivanov Czech Republic Pohostinství ALFA Protivanov 201122896 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Smejkal Rudolf muž Brno Czech Republic intrener.cz 201122895 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Pur Václav muž Šumperk Czech Republic Šumperk 201122894 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Pavlík Marek muž Brno Czech Republic 201122893 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Vodičková Barbora žena Lesní Hluboké Czech Republic 201122892
27. 9. 2011 Tichy Miroslav muž Brno Czech Republic 201122891 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Borská Pavlína žena Brno Czech Republic SKOL Brno 201122890 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Láník Igor muž Boskovice Czech Republic Chytrolín team 201122888 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Švancara David muž Brno Czech Republic 201122887 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Kubíček Radek muž Šlapanice Czech Republic 201122885 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Horák Jaroslav muž Olomouc Czech Republic 201122884 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Jiřikovský Martin muž Brno Czech Republic 201122883 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Horák Petr muž Prštice Czech Republic Sokol Prštice 201122881 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Čupr Pavel muž Brno Czech Republic 201122880 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Zoder Jan muž Brno Czech Republic 201122879 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Pokorný Dan muž Železné Czech Republic AK Tišnov 201122878 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Macháčková Šárka žena Tovéř Czech Republic Triexpert Brno 201122877 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Skybová Lucie žena Brno Czech Republic AK Olymp Brno 201122876 3. 10. 2011
27. 9. 2011 Hoff Jakub muž Brno Czech Republic AC Milán 201122875 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Putna Jiří muž Brno Czech Republic 201122874 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Přikryl Michal muž Blansko Czech Republic 201122873 30. 9. 2011
27. 9. 2011 Škrdla Jan muž Křenovice Czech Republic TJ Sokol Velká 201122872 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Kociánová Jiřina žena Křenovice Czech Republic AHA Vyškov 201122871 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Kociánová Marie žena Křenovice Czech Republic Křenovice 201122870 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Suchy Martin muž Ann Arbor United States 201122869
27. 9. 2011 Daněk Ondřej muž Brno Czech Republic 201122868 4. 10. 2011
27. 9. 2011 Suchy Martin muž Ann Arbor United States 201122867
27. 9. 2011 Fišera Ota muž Brno Czech Republic Sk Skol Brno 201122866 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Mrkosová Tereza žena Brno Czech Republic 201122865 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Urbánek Petr muž Mikulovice Czech Republic webProgress 201122864 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Polačik Michal muž Madunice Slovakia Madunice 201122863
27. 9. 2011 Hadrová Martina žena Otaslavice Czech Republic 201122862 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Sobotka Jan muž Nové Město na Moravě Czech Republic 201122861 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Rožič Rastislav muž Brno Czech Republic 201122860
27. 9. 2011 Wernerová Pavla žena Otaslavice Czech Republic run for fun 201122859 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Popelkova Ilona žena Veverske Kninice Czech Republic 201122858 29. 9. 2011
27. 9. 2011 mackerle david muž brno Czech Republic 201122857 29. 9. 2011
27. 9. 2011 vincour Jan muž Brno Czech Republic 201122856 3. 10. 2011
27. 9. 2011 Vařejková Barbora žena Brno Czech Republic 201122855 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Hejl Jaromír muž Tišnov Czech Republic Tišnov Bikers 201122854 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Bednář Libor muž Vyškov Czech Republic 201122853 29. 9. 2011
27. 9. 2011 Rašovský Zbyněk muž Kralice nad Oslavou Czech Republic 201122852 27. 9. 2011
27. 9. 2011 Bosák Matěj muž Brno Czech Republic 201122851 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Garsicova Beata žena Brno Czech Republic 201122850 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Chábera Olda muž Prostějov Czech Republic SK Prostějov 201122849 29. 9. 2011
26. 9. 2011 uher tomas muž brno Czech Republic 201122848 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Kolář Petr muž Městec Králové Czech Republic 201122847 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Šíbl Lubomír muž Brno Czech Republic 201122846 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Mičkal Martin muž Brno Czech Republic 201122845 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Maiwaelder Lukáš muž Brno Czech Republic Ekol Team 201122844 3. 10. 2011
26. 9. 2011 Matěja Roman muž Viničné Šumice Czech Republic 201122842 29. 9. 2011
26. 9. 2011 kovar radek muž Bzenec Czech Republic 201122841 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Doubek Vladimír muž Brno Czech Republic T11 201122840 30. 9. 2011
26. 9. 2011 Klimova Eva žena Brno Czech Republic 201122839 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Montag Vladimir muž Brno Czech Republic 201122838 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Koníček Michal muž Jedovnice Czech Republic 201122837 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Toman Martin muž Brno Czech Republic Draci Brno 201122836 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Sajdl Ondřej muž Brno Czech Republic 201122835 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Kellner Pavel muž Jiřice u Miroslavi Czech Republic 201122834 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Kellnerová Zdenka žena Jiřice u Miroslavi Czech Republic 201122833 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Lvončík Samuel muž Brno Czech Republic SK Závětří 201122832 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Hekerle Vítězslav muž Brno Czech Republic 201122831 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Daněk Petr muž Brno Czech Republic Acapulco 1974 201122830 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Rýdel Jiří muž Brno Czech Republic 201122829 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Křupka Petr muž Czech Republic SK K2 Prostějov 201122827 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Fiala Ondřej muž Slavkov u Brna Czech Republic 201122826 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Macaspac Marc muž Prague Czech Republic 201122825 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Hotař Jan muž Brno Czech Republic 201122824 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Miko Aleš muž Dolní Lhota Czech Republic SSK Vítkovice 201122823 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Havlíček Ladislav muž Brno Czech Republic 201122822 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Pavlica Tomáš muž Uherské Hradiště Czech Republic 201122820 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Hošek Vladimír muž Studénka Czech Republic 201122819 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Panáček Adam muž Praha Czech Republic ASK Slavia Praha - Triexpert 201122818 30. 9. 2011
26. 9. 2011 Mareček Lukáš muž Šumperk Czech Republic 201122817 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Ruman Andrej muž Bratislava Slovakia IRON TEAM Bratislava 201122816 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Frýdl Miroslav muž Hradec Králové Czech Republic 201122815 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Schwarz Erik muž Rajhrad Czech Republic 201122814 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Schwarzová Petra žena Rajhrad Czech Republic 201122813 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Bezchleba Petr muž Žďár nad Sázavou Czech Republic SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou 201122812 30. 9. 2011
26. 9. 2011 Ševčíková Kateřina žena Brno Czech Republic 201122811 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Elger Otto muž Šlapanice Czech Republic 201122810 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Paulík Petr muž Medlov Czech Republic HP karton 201122809 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Medlová Simona žena Bukovina 70 Czech Republic 201122808 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Dudová Silvie žena Podivín Czech Republic 201122807 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Gouverneur Stephane muž Brno Czech Republic 201122806 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Kučerová Vilma žena Brno Czech Republic 201122805 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Průdek Michal muž Břeclav Czech Republic 201122804 30. 9. 2011
26. 9. 2011 Jagelský Tomáš muž Brno Czech Republic ATEX - dělníci běhu 201122803 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Klimešová Zuzana žena Brno Czech Republic 201122800 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Strmiska Filip muž Brno Czech Republic 201122799 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Vyskočilová Markéta žena Brno Czech Republic FNUSA 201122798 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Vyskočil Jiří muž Brno Czech Republic KKOP 201122797 29. 9. 2011
26. 9. 2011 Lukac Erik muž Brno Czech Republic 201122796 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Kubiczek Zdeněk muž Brno Czech Republic TK Opava 201122794 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Tomek Pavel muž Brno Czech Republic 201122793 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Maršová Marcela žena Vranov Czech Republic Vranovské srnky 201122792 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Štancl Tomáš muž Brno Czech Republic Mizuno 201122790 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Němeček Petr muž Brno Czech Republic 201122789 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Dano Radek muž Siluvky Czech Republic 201122788 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Hofman František muž Hrušovany nad Jevišovkou Czech Republic 201122787 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Quittnerová Jana žena Bratislava Slovakia Bratislava 201122786 26. 9. 2011
26. 9. 2011 Plšek Jiří muž Brno Czech Republic Bolavá noha 201122785 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Hofman František muž Býšť Czech Republic 201122784 27. 9. 2011
26. 9. 2011 Kiml Jiří muž Olomouc Czech Republic Acapulco Team 1973 201122783 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Fiala Michal muž Zbraslavice Czech Republic Mizuno 201122782 26. 9. 2011
25. 9. 2011 Richter Ondřej muž Brno Czech Republic 201122780 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Sobotka Jaromir muž Brno Czech Republic 201122779 26. 9. 2011
25. 9. 2011 Vanko Jozef muž Brno Czech Republic 201122778 26. 9. 2011
25. 9. 2011 MITRENGA Jan muž Brno - Bystrc Czech Republic KF team 201122777 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Kubová Veronika žena Brno Czech Republic 201122776 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Řezníčková Pavla žena Kamenice Czech Republic 201122775 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Fusik Ján muž Bratislava Slovakia BBS Bratislava 201122774 29. 9. 2011
25. 9. 2011 Sládek Igor muž Praha 6 Czech Republic AC Doma 201122773 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Sládková Jana žena Praha 6 Czech Republic AC Doma 201122772 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Frantisek Jiri muž Smrzice Czech Republic 201122771 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Březina Jan muž Brno Czech Republic 201122770 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Staněk Petr muž Brno Czech Republic 201122768 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Pravda Lukáš muž Brno Czech Republic 201122767 27. 9. 2011
25. 9. 2011 Heffernan John muž Brno Czech Republic 201122766 29. 9. 2011
25. 9. 2011 Trněný Jiří muž Staré Město Czech Republic 201122765 3. 10. 2011
25. 9. 2011 Prochazkova Renata žena Blansko Czech Republic 201122764 29. 9. 2011
25. 9. 2011 Siegel Josef muž Adamov Czech Republic 201122762 26. 9. 2011
25. 9. 2011 Zedníček Michal muž Brno Czech Republic 201122761 27. 9. 2011
